Numerus Clausus im Wintersemester 2008/2009 (WS08):
| Afrikanische Philologie Bachelor | alle zugelassen |
| Afrikanische Sprachen und Kulturen Bachelor | alle zugelassen |
| Afrikanische Sprachen und Kulturen - Schwerpunkt: Sprache Bachelor | alle zugelassen |
| Afrikanische Sprachen und Kulturen -sprachenintensiviert Bachelor | alle zugelassen |
| Althebraistik | alle zugelassen |
| Anglistik / |
alle zugelassen |
| Arbeitslehre / |
alle zugelassen |
| Bau- und Holztechnik Eignungsfeststellungsverfahren Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Behindertenpädagogik Lehramt Berufskollegs | (2,6/-) (8/-) |
| Betriebswirtschaftslehre Bachelor | (2,6/0) (0/-) |
| Betriebswirtschaftslehre Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Bewegungswissenschaft Bachelor | alle zugelassen |
| Biologie Bachelor | (2,7/0) (0/-) |
| Biologie Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Biologie Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Biologie Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Biologie Lehramt Förderschule | alle zugelassen |
| Chemie Bachelor | alle zugelassen |
| Chemie Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Chemie Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Chemie Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Chemie Lehramt Förderschule | alle zugelassen |
| Chemotechnik Eignungsfeststellungsverfahren Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Deutsch Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (2,2/-) (10/-) |
| Deutsch Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (1,6/-) (10/-) |
| Deutsch Lehramt Berufskollegs | (2,6/-) (10/-) |
| Deutsch Lehramt Förderschule | (1,7/-) (10/-) |
| Deutsche Sprache und Literatur Bachelor | (2,0/0) (0/-) |
| Elektrotechnik / |
alle zugelassen |
| Englisch Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Englisch Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Englisch Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Englisch Lehramt Förderschule | alle zugelassen |
| Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaft Lehramt Berufskollegs | (3,0/-) (10/-) |
| Ernährungswissenschaften Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (2,8/-) (4/-) |
| Ernährungswissenschaften Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,0/-) (8/-) |
| Ernährungswissenschaften Lehramt Förderschule | (2,6/-) (8/-) |
| Erziehungs- und Bildungswissenschaft Bachelor | (2,3/0) (0/-) |
| Ethnologie Bachelor | (2,4/0) (0/-) |
| Evangelische Religion Diplom | alle zugelassen |
| Evangelische Religion Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Evangelische Religion Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Evangelische Religion Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Evangelische Religion Lehramt Förderschule | alle zugelassen |
| Evangelische Theologie Diplom | alle zugelassen |
| Finno-Ugristik Bachelor | alle zugelassen |
| Finnougristik / |
alle zugelassen |
| Französisch Bachelor | alle zugelassen |
| Französisch Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Französisch Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Französisch Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Französisch Lehramt Förderschule | alle zugelassen |
| Gebärdensprachdolmetschen Bachelor | (2,0/0) (0/-) |
| Gebärdensprache Bachelor | (2,2/0) (0/-) |
| Geographie Bachelor | (3,0/0) (0/-) |
| Geographie Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Geographie Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Geographie Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Geographie Lehramt Förderschule | alle zugelassen |
| Geopysik / |
alle zugelassen |
| Geowissenschaften Bachelor | alle zugelassen |
| Geschichte Bachelor | alle zugelassen |
| Geschichte Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Geschichte Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Geschichte Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Geschichte Lehramt Förderschule | alle zugelassen |
| Gesundheitswissenschaften Lehramt Berufskollegs | (2,8/-) (10/-) |
| Griechisch Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Historische Musikwissenschaften Bachelor | alle zugelassen |
| Holzwirtschaft Bachelor | alle zugelassen |
| Informatik Bachelor | alle zugelassen |
| Informatik Bachelor Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Informatik Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Informatik Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Iranistik Bachelor | alle zugelassen |
| Islamwissenschaft Bachelor | alle zugelassen |
| Italienisch Bachelor | alle zugelassen |
| Japanologie Bachelor | (2,5/-) (9/-) |
| Jura Staatsexamen | (2,5/0) (0/-) |
| Katalanisch Bachelor | alle zugelassen |
| Klassische Archäologie Bachelor | alle zugelassen |
| Klassische Philologie Bachelor | alle zugelassen |
| Koreanistik Bachelor | alle zugelassen |
| Kosmetikwissenschaft Lehramt Berufskollegs | (2,8/-) (10/-) |
| Kunst Eignungsfeststellungsverfahren Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | Auswahlverfahren |
| Kunstgeschichte Bachelor | (2,5/0) (0/-) |
| Latein Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Lebensmittelchemie Staatsexamen | (2,8/0) (0/-) |
| Mathematik Bachelor | alle zugelassen |
| Mathematik Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Mathematik Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Mathematik Lehramt Förderschule | (2,3/-) (10/-) |
| Medien- und Kommunikationswissenschaften Bachelor | (1,6/0) (0/-) |
| Medientechnik Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Medizin Staatsexamen | (1,5/0) (0/-) |
| Metalltechnik Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Meteorologie Bachelor | alle zugelassen |
| Molecular Life Science Bachelor | (1,8/-) (10/-) |
| Musik Eignungsfeststellungsverfahren Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | Auswahlverfahren |
| Musik Eignungsfeststellungsverfahren Lehramt Förderschule | Auswahlverfahren |
| Neogräzistik und Byzantinistik Bachelor | alle zugelassen |
| Pädagogik Bachelor Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Pharmazie Staatsexamen | (2,1/0) (0/-) |
| Philosophie Bachelor | (2,3/0) (0/-) |
| Philosophie Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Physik Bachelor | alle zugelassen |
| Physik Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Politikwissenschaft Bachelor | (2,1/0) (0/-) |
| Portugiesisch Bachelor | alle zugelassen |
| Psychologie Bachelor | (1,7/0) (0/-) |
| Religionswissenschaft | alle zugelassen |
| Russisch Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Sinologie Bachelor | (3,6/-) (3/-) |
| Slavistik Bachelor | alle zugelassen |
| Sozialökonomie | (3,2/-) (4/-) |
| Sozialwissenschaften Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Sozialwissenschaften Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Sozialwissenschaften Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Sozialwissenschaften Lehramt Förderschule | alle zugelassen |
| Soziologie Bachelor | (2,4/0) (0/-) |
| Spanisch Bachelor | alle zugelassen |
| Spanisch Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Spanisch Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Spanisch Bachelor Lehramt Förderschule | alle zugelassen |
| Sport Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Sport Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Sport Bachelor Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Sport Lehramt Förderschule | alle zugelassen |
| Sprachen und Kulturen des indischen Subkontinents und Tibets Bachelor | alle zugelassen |
| Sprachen und Kulturen Südostasiens Bachelor | alle zugelassen |
| Systematische Musikwissenschaften Bachelor | (2,5/0) (0/-) |
| Türkisch Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Turkologie Bachelor | alle zugelassen |
| Volkskunde / |
(2,3/0) (0/-) |
| Volkswirtschaftslehre Bachelor | alle zugelassen |
| Vor- und frühgeschichtliche Archäologie Bachelor | alle zugelassen |
| Wirtschaft und Kultur Chinas | (2,8/-) (4/-) |
| Wirtschaftsinformatik Bachelor | (3,2/0) (0/-) |
| Wirtschaftsmathematik Bachelor | alle zugelassen |
| Wirtschaftswissenschaft Eignungsfeststellungsverfahren Lehramt Berufskollegs | (3,7/-) (8/-) |
| Zahnmedizin Staatsexamen | (1,9/0) (0/-) |
Numerus Clausus im Wintersemester 2007/2008 (WS07):
| Afrikanische Sprachen und Kulturen | alle zugelassen |
| Althebraistik | alle zugelassen |
| Direktbewerbung | |
| Anglistik / |
alle zugelassen |
| Direktbewerbung | |
| Arbeitslehre / |
(2,9/0) (6/-) |
| Arbeitslehre / |
(2,1/-) (10/-) |
| Bau- und Holztechnik Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Behindertenpädagogik Lehramt Förderschule | (2,3/-) (10/-) |
| Betriebswirtschaftliches Schwerpunktfach Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Betriebswirtschaftslehre | (2,7/0) (8/-) |
| Betriebswirtschaftslehre Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Bewegungswissenschaft | (2,5/0) (10/-) |
| Direktbewerbung | |
| Bildende Kunst Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | Auswahlverfahren |
| Bildende Kunst Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | Auswahlverfahren |
| Bildende Kunst Lehramt Förderschule | Auswahlverfahren |
| Biologie | (2,9/0) (4/-) |
| Biologie Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (3,4/0) (0/-) |
| Biologie Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,0/0) (4/-) |
| Biologie Lehramt Berufskollegs | (2,9/0) (10/-) |
| Biologie Lehramt Förderschule | (2,6/-) (6/-) |
| Chemie | alle zugelassen |
| Chemie Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,2/0) (6/-) |
| Chemie Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Chemie Lehramt Förderschule | alle zugelassen |
| Chemotechnik Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Deutsch Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (2,1/0) (10/-) |
| Deutsch Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (1,7/0) (10/-) |
| Deutsch Lehramt Berufskollegs | (2,0/0) (10/-) |
| Deutsch Lehramt Förderschule | (2,0/-) (10/-) |
| Deutsche Sprache und Literatur | (2,3/0) (6/-) |
| Direktbewerbung | |
| Elektrotechnik / |
alle zugelassen |
| Englisch Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (3,4/0) (0/-) |
| Englisch Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,0/0) (4/-) |
| Englisch Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Englisch Lehramt Förderschule | alle zugelassen |
| Ernährungs- und Hauswirtschaftswissenschaft Lehramt Berufskollegs | (2,7/0) (10/-) |
| Erziehungs- und Bildungswissenschaft | (2,5/0) (8/-) |
| Erziehungswissenschaft Lehramt Förderschule | (2,3/-) (10/-) |
| Erziehungswissenschaften Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (3,5/0) (4/-) |
| Erziehungswissenschaften Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,2/0) (4/-) |
| Erziehungswissenschaften Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Ethnologie | (2,9/0) (5/-) |
| Evangelische Religion Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (2,7/0) (8/-) |
| Evangelische Religion Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,2/0) (4/-) |
| Evangelische Religion Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Evangelische Religion Lehramt Förderschule | (2,8/-) (10/-) |
| Evangelische Theologie | alle zugelassen |
| Direktbewerbung | |
| Finno-Ugristik | alle zugelassen |
| Französisch | alle zugelassen |
| Direktbewerbung | |
| Französisch Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (2,8/0) (0/-) |
| Französisch Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,8/0) (0/-) |
| Französisch Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Französisch Lehramt Förderschule | alle zugelassen |
| Gebärdensprachdolmetschen | (2,2/0) (10/-) |
| Gebärdensprache | (2,4/0) (7/-) |
| Geographie | (2,6/0) (6/-) |
| Geographie Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (2,6/0) (4/-) |
| Geographie Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (1,9/0) (10/-) |
| Geographie Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Geographie Lehramt Förderschule | (2,6/-) (5/-) |
| Geopysik / |
alle zugelassen |
| Geowissenschaften | alle zugelassen |
| Geschichte Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (3,5/0) (0/-) |
| Geschichte Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,2/0) (6/-) |
| Geschichte Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Geschichte Lehramt Förderschule | (2,8/-) (10/-) |
| Geschichte und Kultur des Vorderen Orients: Iranistik | alle zugelassen |
| Geschichte und Kultur des Vorderen Orients: Islamwissenschaft | alle zugelassen |
| Geschichte und Kultur des Vorderen Orients: Turkologie | alle zugelassen |
| Gesundheitswirtschaft | (3,6/0) (3/-) |
| Gesundheitswissenschaften Lehramt Berufskollegs | (1,8/0) (10/-) |
| Griechisch Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Historische Musikwissenschaften | alle zugelassen |
| Informatik | alle zugelassen |
| Informatik Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Informatik Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Italienisch | alle zugelassen |
| Direktbewerbung | |
| Jura | (2,5/0) (6/-) |
| Klassische Archäologie | alle zugelassen |
| Klassische Philologie | alle zugelassen |
| Kosmetikwissenschaft Lehramt Berufskollegs | (3,6/0) (9/-) |
| Kunstgeschichte | (2,7/0) (10/-) |
| Latein Lehramt Berufskollegs | (1,6/0) (6/-) |
| Lebensmittelchemie | (2,5/0) (2/-) |
| Mathematik | alle zugelassen |
| Mathematik Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (2,1/0) (10/-) |
| Mathematik Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Mathematik Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Mathematik Lehramt Förderschule | (2,2/-) (10/-) |
| Medien- und Kommunikationswissenschaften | (1,4/0) (10/-) |
| Medientechnik Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Medizin | (1,7/0) (8/-) |
| ZVS: 1,2 | |
| Metalltechnik Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Meteorologie | alle zugelassen |
| Molecular Life Sciences | (1,8/0) (10/-) |
| Musik Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | Auswahlverfahren |
| Musik Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | Auswahlverfahren |
| Musik Lehramt Förderschule | Auswahlverfahren |
| Neogräzistik und Byzantinistik | alle zugelassen |
| Ostasien: Japanologie | (2,6/0) (4/-) |
| Ostasien: Sinologie | (2,9/0) (4/-) |
| Pharmazie | (2,5/0) (2/-) |
| Philosophie | (2,7/0) (10/-) |
| Philosophie Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,2/0) (4/-) |
| Physik | alle zugelassen |
| Physik Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Physik Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,2/0) (4/-) |
| Physik Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Physik Lehramt Förderschule | alle zugelassen |
| Politikwissenschaft | (2,3/0) (8/-) |
| Portugiesisch | alle zugelassen |
| Psychologie | (1,9/0) (10/-) |
| Direktbewerbung | |
| Russisch Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Slavistik | alle zugelassen |
| Sozialwissenschaften Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (1,8/0) (10/-) |
| Sozialwissenschaften Lehramt Berufskollegs | (3,4/0) (6/-) |
| Sozialwissenschaften Lehramt Förderschule | (2,3/-) (10/-) |
| Soziologie | (2,7/0) (8/-) |
| Spanisch | alle zugelassen |
| Direktbewerbung | |
| Spanisch Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (3,4/0) (6/-) |
| Spanisch Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (1,9/0) (8/-) |
| Spanisch Lehramt Berufskollegs | (2,8/0) (10/-) |
| Sport Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (3,0/0) (4/-) |
| Sport Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,2/0) (4/-) |
| Sport Lehramt Förderschule | alle zugelassen |
| Sprachen und Kulturen des indischen Subkontinents und Tibets | alle zugelassen |
| Sprachen und Kulturen Südostasiens | alle zugelassen |
| Systematische Musikwissenschaften | (2,5/0) (10/-) |
| Türkisch Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (3,1/0) (2/-) |
| Türkisch Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,2/0) (4/-) |
| Türkisch Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Volkskunde / |
(2,3/0) (6/-) |
| Volkswirtschaftslehre | alle zugelassen |
| Vor- und frühgeschichtliche Archäologie | alle zugelassen |
| Wirtschaftsinformatik | alle zugelassen |
| Wirtschaftsmathematik | alle zugelassen |
| Zahnmedizin | (2,0/0) (8/-) |
| ZVS: 1,7 | |