Numerus Clausus im Wintersemester 2009/2010 (WS09):
| Technische Universität Kaiserslautern Bachelor Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität Mainz Bachelor Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (3,0/4) |
Numerus Clausus im Sommersemester 2009 (SS09):
| Technische Universität Kaiserslautern Bachelor Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
Numerus Clausus im Wintersemester 2008/2009 (WS08):
| Technische Universität Darmstadt Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Technische Universität Kaiserslautern Bachelor Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität Bielefeld Bachelor | (2,4/0) (4/3,2) |
| Universität Bielefeld Kernfach Bachelor | (2,3/2) (4/3,2) |
| Universität Bielefeld Nebenfach Bachelor | (2,3/0) (3/3,4) |
| Universität des Saarlandes Lehramt Grundschule, Hauptschule und Realschule | alle zugelassen |
| Universität des Saarlandes Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Universität des Saarlandes Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität des Saarlandes Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Universität Erlangen-Nürnberg Lehramt Grundschule, Hauptschule und Realschule | alle zugelassen |
| Universität Erlangen-Nürnberg Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Universität Erlangen-Nürnberg Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität Erlangen-Nürnberg Lehramt allgemein | alle zugelassen |
| Universität Gießen Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität Hamburg Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Universität Hamburg Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität Hamburg Bachelor Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Universität Hamburg Lehramt Förderschule | alle zugelassen |
| Universität Jena Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Universität Jena Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität Marburg Lehramt allgemein | (3,0/0) (3/3,2) |
| Universität Münster BAB Bachelor | (3,6/3) (3/3,6) |
| Universität Münster 2-Fach Bachelor | (3,0/2) (2/2,8) |
| Universität Münster Bachelor Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Universität Münster Bachelor Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität Regensburg Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Universität Regensburg Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität Regensburg Lehramt allgemein | alle zugelassen |
| Universität Rostock Lehramt Grundschule, Hauptschule und Realschule | (2,1/-) (7/2,7) |
| Universität Rostock Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Universität Rostock Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (3,0/-) (4/2,6) |
| Universität Rostock Lehramt Förderschule | (2,2/-) (6/2,2) |
| Universität Wuppertal 2-Fach Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Würzburg Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Universität Würzburg Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität Würzburg Lehramt allgemein | alle zugelassen |
Numerus Clausus im Sommersemester 2008 (SS08):
| Technische Universität Kaiserslautern Bachelor Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
Numerus Clausus im Wintersemester 2007/2008 (WS07):
| Universität Duisburg-Essen, Campus Essen Lehramt Grundschule, Hauptschule und Realschule | (2,4/0) (4/3,3) |
| Universität Duisburg-Essen, Campus Essen Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (2,8/0) (2/3,2) |
| Universität Duisburg-Essen, Campus Essen Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,7/0) (2/3,1) |
| Universität Duisburg-Essen, Campus Essen Lehramt Berufskollegs | (2,9/2) (2/3,2) |
| Universität Erlangen-Nürnberg Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität Hamburg Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (3,0/0) (4/-) |
| Universität Hamburg Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,2/0) (4/-) |
| Universität Hamburg Lehramt Förderschule | alle zugelassen |
| Universität Leipzig Lehramt allgemein | (1,9/0) (4/-) |
| Universität Münster 2-Fach | alle zugelassen |
| Universität Münster Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Universität Münster Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |