Numerus Clausus im Wintersemester 2011/2012 (WS11):
| Universität Augsburg Bachelor | alle zugelassen |
Numerus Clausus im Wintersemester 2010/2011 (WS10):
| Universität Augsburg Bachelor | alle zugelassen |
Numerus Clausus im Wintersemester 2008/2009 (WS08):
| Universität Bielefeld Kernfach Bachelor | (2,4/1) (2/2,6) |
| Universität Bielefeld Nebenfach Bachelor | (2,4/0) (2/2,7) |
| Universität Bochum Bachelor | (3,1/0) (0/3,4) |
| Universität Gießen Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Hamburg Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Universität Hamburg Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität Hamburg Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Universität Hamburg Lehramt Förderschule | alle zugelassen |
| Universität Köln Bachelor | (2,5/1) (1/2,7) |
| Universität Köln Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (2,6/2) (2/3,1) |
| Universität Köln Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (1,8/0) (0/2,6) |
| Universität Köln Lehramt Förderschule | alle zugelassen |
| Universität Magdeburg Bachelor | (2,6/-) (2/-) |
| Universität Magdeburg Nebenfach Bachelor | (2,6/-) (2/-) |
| Universität Marburg Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Münster Bachelor Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (2,3/2) (2/2,3) |
| Universität Rostock Bachelor | (3,2/-) (2/3,1) |
| Universität Rostock Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,2/-) (4/2,4) |
| Universität Siegen Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Siegen Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Universität Siegen Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität Wuppertal 2-Fach Bachelor | alle zugelassen |
Numerus Clausus im Wintersemester 2007/2008 (WS07):
| Universität Bochum | (3,1/0) (2/3,4) |
| Universität Hamburg Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (1,8/0) (10/-) |
| Universität Hamburg Lehramt Berufskollegs | (3,4/0) (6/-) |
| Universität Hamburg Lehramt Förderschule | (2,3/-) (10/-) |
| Universität Köln | (2,5/0) (2/3,2) |
| Universität Köln Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (2,7/2) (3/3,5) |
| Universität Köln Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,1/2) (3/3,1) |
| Universität Marburg | alle zugelassen |
| Universität Münster Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (2,7/0) (2/2,9) |