Numerus Clausus im Sommersemester 2012 (SS12):
| BSP Business School Potsdam - Hochschule für Management (FH): Angewandte Psychologie Bachelor | Auswahlverfahren |
| BSP Business School Potsdam - Hochschule für Management (FH): Angewandte Psychologie Kernfach Bachelor | alle zugelassen |
| Bewerbung Studium | |
| FOM Hochschule für Oekonomie & Management Dortmund: Gesundheits- und Sozialmanagement Kernfach Bachelor | alle zugelassen |
| Bewerbung Studium | |
| HFH Hamburger Fern-Hochschule: Gesundheits- und Sozialmanagement Kernfach Bachelor | alle zugelassen |
| Fernstudium Studium |
|
| HFH Hamburger Fern-Hochschule: Pflegemanagement Kernfach Bachelor | alle zugelassen |
| Fernstudium Studium |
|
| MSH Medical School Hamburg - Fachhochschule für Gesundheit und Medizin: Angewandte Psychologie Bachelor | Auswahlverfahren |
| Bewerbung Studium | |
| MSH Medical School Hamburg - Fachhochschule für Gesundheit und Medizin: Medizinpädagogik Master | Auswahlverfahren |
| Studium | |
| SRH FernHochschule Riedlingen: Sozialmanagement Bachelor | alle zugelassen |
Numerus Clausus im Wintersemester 2011/2012 (WS11):
| ALSO Akademie: Sozialmanagement Kernfach Bachelor | alle zugelassen |
| Kostenpflichtiger Studiengang nur für Berufstätige www.also- Bewerbung Studium |
|
| Berufsakademie Sachsen - Staatliche Studienakademie Plauen: Gesundheits- und Sozialmanagement Bachelor | alle zugelassen |
| Bewerbung Studium | |
| BSP Business School Potsdam - Hochschule für Management (FH): Angewandte Psychologie Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| BSP Business School Potsdam - Hochschule für Management (FH): Angewandte Psychologie Kernfach Bachelor | Auswahlverfahren |
| Studienbeginn: 1. Oktober Studium |
|
| BSP Business School Potsdam - Hochschule für Management (FH): Medizinpädagogik Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| BSP Business School Potsdam - Hochschule für Management (FH): Medizinpädagogik Kernfach Bachelor | Auswahlverfahren |
| Studienbeginn: 1. Oktober Studium |
|
| Deutsche Universität für Weiterbildung Berlin: Bildungs- und Kompetenzmanagement Kernfach Master | alle zugelassen |
| http:/ Studium |
|
| Deutsche Universität für Weiterbildung Berlin: Sicherheitswirtschaft und Unternehmenssicherheit Kernfach Master | alle zugelassen |
| http:/ Studium |
|
| Europäische Fachhochschule Brühl: Angewandte Gesundheitswissenschaften Bachelor | alle zugelassen |
| Bewerbung Studium | |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Kindheitspädagogik Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Sozialpädagogik und Management Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule Koblenz: Bildung und Erziehung Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule Koblenz: Soziale Arbeit Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Online BASA | |
| Fachhochschule Ottersberg: Kunst im Sozialen - Kunsttherapie und Kunstpädagogik Bachelor | alle zugelassen |
| Bewerbung ganzjährig möglich Bewerbung Studium |
|
| Hochschule Fresenius Idstein: Gebärdensprachdolmetschen Master | Auswahlverfahren |
| Bewerbung Studium | |
| Hochschule Fresenius Idstein: Therapiewissenschaft Master | Auswahlverfahren |
| Bewerbung Studium | |
| Hochschule Zittau/ |
(1,8/10) |
| Hochschule Zittau/ |
(2,0/10) |
| MSH Medical School Hamburg - Fachhochschule für Gesundheit und Medizin: Angewandte Psychologie Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| MSH Medical School Hamburg - Fachhochschule für Gesundheit und Medizin: Medizinpädagogik Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| MSH Medical School Hamburg - Fachhochschule für Gesundheit und Medizin: Medizinpädagogik Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| MSH Medical School Hamburg - Fachhochschule für Gesundheit und Medizin: Transdisziplinäre Frühförderung Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| SRH FernHochschule Riedlingen: Gesundheits- und Sozialwirtschaft Bachelor | alle zugelassen |
| SRH FernHochschule Riedlingen: Sozialmanagement Bachelor | alle zugelassen |
| SRH Hochschule Heidelberg: Bildung und Erziehung in der Kindheit Bachelor | Auswahlverfahren |
| Studienbeginn: 1. Februar und 1. Oktober 2011 Bewerbung Studium |
|
| SRH Hochschule Heidelberg: Soziale Arbeit Bachelor | Auswahlverfahren |
| Studienbeginn: 1. Februar und 1. Oktober 2011 Bewerbung Studium |
|
| Universität Augsburg: Didaktik der Grundschule / |
(2,8/2) |
| Universität Augsburg: Erziehungswissenschaft Bachelor | (3,0/2) |
| Universität Augsburg: Erziehungswissenschaften Bachelor | (3,0/2) |
| Universität Augsburg: Lehramt an Grundschulen Magister Lehramt Grundschule, Hauptschule und Realschule | (2,8/2) |
| Universität Augsburg: Sozialwissenschaften Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Mannheim: Kultur im Prozess der Moderne - Literatur und Medien Kernfach Master | Auswahlverfahren |
| http:/ |
|
| Universität Mannheim: Political Science Kernfach Master | Auswahlverfahren |
| http:/ |
|
| Universität Mannheim: Politikwissenschaft Nebenfach Kernfach Bachelor Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | Auswahlverfahren |
| http:/ |
|
| Universität Mannheim: Soziologie Kernfach Master | Auswahlverfahren |
| http:/ |
|
| Universität Mannheim: Soziologie Nebenfach Kernfach Bachelor | Auswahlverfahren |
| http:/ |
|
| Universität Passau: Didaktik der Grundschule Magister Lehramt Grundschule, Hauptschule und Realschule | (2,8/0) |
| Universität Passau: Staatswissenschaften Bachelor | alle zugelassen |
| Westsächsische Hochschule Zwickau: Gebärdensprachdolmetschen Diplom | alle zugelassen |
| Westsächsische Hochschule Zwickau: Pflegemanagement Bachelor | alle zugelassen |
Numerus Clausus im Sommersemester 2011 (SS11):
| BSP Business School Potsdam - Hochschule für Management (FH): Angewandte Psychologie Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Bewerbung Studium | |
| BSP Business School Potsdam - Hochschule für Management (FH): Angewandte Psychologie Kernfach Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| BSP Business School Potsdam - Hochschule für Management (FH): Medizinpädagogik Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Bewerbung Studium | |
| Deutsche Universität für Weiterbildung Berlin: Bildungs- und Kompetenzmanagement Kernfach Master | alle zugelassen |
| http:/ Studium |
|
| Deutsche Universität für Weiterbildung Berlin: Sicherheitswirtschaft und Unternehmenssicherheit Kernfach Master | alle zugelassen |
| http:/ Studium |
|
| Evangelische Hochschule Darmstadt: Bildung und Erziehung in der Kindheit Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Evangelische Hochschule Darmstadt: Integrative Heilpädagogik Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Evangelische Hochschule Darmstadt: Soziale Arbeit Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Gemeindepädagogisch- |
|
| Evangelische Hochschule Darmstadt: Soziale Arbeit Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Sozialpädagogik und Management Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule Polizei Sachsen-Anhalt: Polizeivollzugsdienst Bachelor | Auswahlverfahren |
| http:/ |
|
| HFH Hamburger Fern-Hochschule: Gesundheits- und Sozialmanagement Bachelor | alle zugelassen |
| Studium | |
| HFH Hamburger Fern-Hochschule: Pflegemanagement Bachelor | alle zugelassen |
| Studium | |
| Hochschule Rhein-Waal: International Business and Social Sciences Bachelor | (-/-) |
| Campus Kamp- Studium |
|
| MSH Medical School Hamburg - Fachhochschule für Gesundheit und Medizin: Angewandte Psychologie Bachelor | alle zugelassen |
| SRH FernHochschule Riedlingen: Gesundheits- und Sozialwirtschaft Bachelor | alle zugelassen |
| Theologische Hochschule Friedensau: Beratung Master | alle zugelassen |
| Theologische Hochschule Friedensau: International Social Sciences Master | alle zugelassen |
| Theologische Hochschule Friedensau: Sozial- und Gesundheitsmanagement Master | alle zugelassen |
| Theologische Hochschule Friedensau: Soziale Arbeit Bachelor | alle zugelassen |
Numerus Clausus im Wintersemester 2010/2011 (WS10):
| Berufsakademie Sachsen - Staatliche Studienakademie Breitenbrunn: Soziale Arbeit - Elementarpädagogik Bachelor | alle zugelassen |
| Bewerbung Studium | |
| Berufsakademie Sachsen - Staatliche Studienakademie Breitenbrunn: Soziale Arbeit - Hilfen zur Erziehung Bachelor | alle zugelassen |
| Bewerbung Studium | |
| Berufsakademie Sachsen - Staatliche Studienakademie Breitenbrunn: Soziale Arbeit - Jugendarbeit / |
alle zugelassen |
| Bewerbung Studium | |
| Berufsakademie Sachsen - Staatliche Studienakademie Breitenbrunn: Soziale Arbeit - mit behinderten Menschen Bachelor | alle zugelassen |
| Bewerbung Studium | |
| Berufsakademie Sachsen - Staatliche Studienakademie Breitenbrunn: Soziale Arbeit - Soziale Dienste Bachelor | alle zugelassen |
| Bewerbung Studium | |
| Berufsakademie Sachsen - Staatliche Studienakademie Plauen: Gesundheits- und Sozialmanagement Bachelor | alle zugelassen |
| Deutsche Universität für Weiterbildung Berlin: Bildungs- und Kompetenzmanagement Kernfach Master | alle zugelassen |
| Studium | |
| Deutsche Universität für Weiterbildung Berlin: Sicherheitswirtschaft und Unternehmenssicherheit Kernfach Master | alle zugelassen |
| Studium | |
| Evangelische Hochschule Berlin: Elementare Pädagogik Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Evangelische Hochschule Berlin: Evangelische Religionspädagogik Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Evangelische Hochschule Berlin: Pflegemanagement Bachelor | alle zugelassen |
| Evangelische Hochschule Berlin: Soziale Arbeit Bachelor | (2,2/12) |
| Fachhochschule Erfurt: Soziale Arbeit Bachelor | (2,0/11) |
| Bewerbung Studium | |
| Fachhochschule Erfurt: Stadt-und Raumplanung Bachelor | (2,7/2) |
| Bewerbung Studium | |
| Fachhochschule für angewandtes Management: Bildungsmanagement Master | alle zugelassen |
| Studium | |
| Fachhochschule Ottersberg: Kunst im Sozialen - Kunsttherapie und Kunstpädagogik Bachelor | alle zugelassen |
| Fachhochschule Ottersberg: Theater im Sozialen - Theaterpädagogik Bachelor | alle zugelassen |
| Fachhochschule Polizei Sachsen-Anhalt: Polizeivollzugsdienst Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Laufbahngruppe II, erstes Einstiegsamt Studium |
|
| FH Kunst: Kunsttherapie Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Studium | |
| Hochschule Bremerhaven: Cruise Tourism Management Bachelor | (1,9/0) |
| Studium | |
| Hochschule Bremerhaven: Infrastukturwirtschaft und Public-Private-Partnership Master | (2,5/0) |
| Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig: Soziale Arbeit Bachelor | (1,4/20) |
| Hochschule Hannover: Religionspädagogik und Soziale Arbeit Bachelor | (2,5/4) |
| Hochschule Hannover: Soziale Arbeit Bachelor | (2,0/16) |
| Hochschule Niederrhein, Campus Krefeld: Kulturpädagogik Bachelor | (2,3/2) |
| Hochschule Niederrhein, Campus Krefeld: Soziale Arbeit Bachelor | (2,4/0) |
| Hochschule Rhein-Waal: International Business and Social Sciences Bachelor | alle zugelassen |
| International Psychoanalytic University Berlin: Erziehungswissenschaft - Psychosoziale Intervention Master | alle zugelassen |
| Schwerpunkte: Delinquenzprävention, Frühe Hilfen / |
|
| MSH Medical School Hamburg - Fachhochschule für Gesundheit und Medizin: Angewandte Psychologie Bachelor | alle zugelassen |
| Studium | |
| MSH Medical School Hamburg - Fachhochschule für Gesundheit und Medizin: Medizinpädagogik Bachelor | alle zugelassen |
| Studium | |
| MSH Medical School Hamburg - Fachhochschule für Gesundheit und Medizin: Transdisziplinäre Frühförderung Bachelor | alle zugelassen |
| Studium | |
| Universität Augsburg: Didaktik der Grundschule / |
(2,5/4) |
| Universität Augsburg: Erziehungswissenschaft Bachelor | (3,1/4) |
| Universität Augsburg: Sozialwissenschaften Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Mannheim: Kultur im Prozess der Moderne - Literatur und Medien Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Studium | |
| Universität Mannheim: Political Science Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Studium | |
| Universität Mannheim: Politikwissenschaft Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Studium | |
| Universität Mannheim: Politikwissenschaft / |
Auswahlverfahren |
| Studium | |
| Universität Mannheim: Psychologie mit Schwerpunkt Sozial- und Kognitionspsychologie Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Studium | |
| Universität Mannheim: Soziologie Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Studium | |
| Universität Mannheim: Soziologie Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Studium | |
| Zeppelin Universität Friedrichshafen: Politik- und Verwaltungswissenschaft Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Zeppelin Universität Friedrichshafen: Politik- und Verwaltungswissenschaft Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
Numerus Clausus im Sommersemester 2010 (SS10):
| Alanus Hochschule: Heilpädagogik Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Alanus Hochschule: Kindheitspädagogik Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Alanus Hochschule: Kunsttherapie Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Alanus Hochschule: Pädagogik Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Berufsakademie Sachsen - Staatliche Studienakademie Breitenbrunn: Soziale Arbeit Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Studium | |
| Hochschule Hannover: Religionspädagogik und Soziale Arbeit Bachelor | (2,5/4) |
| Hochschule Hannover: Soziale Arbeit Bachelor | (2,0/16) |
| Hochschule Niederrhein, Campus Krefeld: Kulturpädagogik Bachelor | (2,3/2) |
| Bewerbung Studium | |
| Hochschule Niederrhein, Campus Krefeld: Soziale Arbeit Bachelor | (2,4/0) |
| Bewerbung Studium | |
| Hochschule Rhein-Waal: International Business and Social Sciences Bachelor | alle zugelassen |
| International Psychoanalytic University Berlin: Erziehungswissenschaft - Psychosoziale Intervention Master | alle zugelassen |
| Teilzeitstudium | |
| International Psychoanalytic University Berlin: Erziehungswissenschaften - Psychosoziale Intervention Master | alle zugelassen |
| http:/ Studium |
|
| International Psychoanalytic University Berlin: Klinische Psychologie / |
alle zugelassen |
| http:/ Studium |
|
Numerus Clausus im Wintersemester 2009/2010 (WS09):
| Alanus Hochschule: Heilpädagogik Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Alanus Hochschule: Kunsttherapie Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Aufnahmetermine auf www.alanus.edu | |
| Alanus Hochschule: Pädagogik Master | alle zugelassen |
| BSP Business School Potsdam - Hochschule für Management (FH): Angewandte Psychologie Kernfach Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| BSP Business School Potsdam - Hochschule für Management (FH): Medizinpädagogik Kernfach Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena: Pflegewissenschaft, Pflegemanagement Master | alle zugelassen |
| Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena: Soziale Arbeit Master | alle zugelassen |
| Fachhochschule Bielefeld: Pädagogik der Kindheit Bachelor | (2,1/-) |
| Fachhochschule Bielefeld: Soziale Arbeit Bachelor | (2,2/-) |
| Fachhochschule der Diakonie: Heilpädagogik Kernfach Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| für ausgebildete Heilpädagogen | |
| Fachhochschule der Diakonie: Management im Sozial- und Gesundheitswesen Kernfach Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Beruflich Qualifizierte | |
| Fachhochschule Erfurt: Stadt-und Raumplanung Bachelor | Auswahlverfahren |
| Bewerbung Studium | |
| Fachhochschule Nordhausen: Gesundheits- und Sozialwesen / |
(2,0/-) |
| NC ist variabel | |
| Fachhochschule Nordhausen: Sozialmanagement BAB Bachelor | (2,1/-) |
| NC ist variabel | |
| Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg: Soziale Arbeit Bachelor | (3,0/8) |
| mit Abitur 2,8 | |
| Georg-Simon-Ohm-Hochschule Nürnberg: Soziale Arbeit Kernfach Bachelor | (3,0/8) |
| Hochschule Aalen: Ingenieurpädagogik Bachelor | alle zugelassen |
| Hochschule Fresenius Idstein: Gebärdensprachdolmetschen Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Voraussetzung: siehe www.hs- |
|
| Hochschule Fresenius Idstein: Therapiewissenschaft Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Voraussetzung: Bachelor mit 240 ECTS | |
| Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Coburg: Soziale Arbeit Bachelor | (2,9/6) |
| für FOS/ |
|
| Hochschule für Politik München: Politikwissenschaft Diplom | alle zugelassen |
| Derzeit k. Wartezeit ! | |
| Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig: Soziale Arbeit Bachelor | (1,5/15) |
| interne Auswahl | |
| Hochschule Hannover: Heilpädagogik Bachelor | (2,1/15) |
| Hochschule Hannover: Religionspädagogik und Diakonie Bachelor | alle zugelassen |
| Hochschule Hannover: Soziale Arbeit Bachelor | (2,1/16) |
| Hochschule Merseburg (FH): Kultur- und Medienpädagogik Bachelor | (1,6/10) |
| Hochschule Merseburg (FH): Soziale Arbeit Bachelor | (1,6/10) |
| 60% der Plätze werden unter Anerkennung von praxiserfahrungen vergeben NC bei 55 Punkten bis 2,7 | |
| Internationale Hochschule Calw: Intermediale Kunsttherapie / |
alle zugelassen |
| www.ih- |
|
| Katholische Hochschule Freiburg, staatlich anerkannte Hochschule, Catholic University of Applied Sciences: Heilpädagogik Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Punktesystem siehe Homepage (www.kfh- |
|
| Katholische Hochschule Freiburg, staatlich anerkannte Hochschule, Catholic University of Applied Sciences: Heilpädagogik Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Katholische Hochschule Freiburg, staatlich anerkannte Hochschule, Catholic University of Applied Sciences: Management von Erziehungs- und Bildungseinrichtungen Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| abgeschlossene Berufsausbildung im erzieherischen Bereich notwendig | |
| Katholische Hochschule Freiburg, staatlich anerkannte Hochschule, Catholic University of Applied Sciences: Pflege Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Punktesystem siehe Homepage (www.kfh- |
|
| Katholische Hochschule Freiburg, staatlich anerkannte Hochschule, Catholic University of Applied Sciences: Pflegepädagogik Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| abgeschlossene Berufsausbildung in der Pflege notewendig | |
| Katholische Hochschule Freiburg, staatlich anerkannte Hochschule, Catholic University of Applied Sciences: Soziale Arbeit Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Punktesystem siehe Homepage (www.kfh- |
|
| Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen, Studienort Münster: Heilpädagogik Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen, Studienort Münster: Netzwerk- und Fallmanagement in der sozialen Arbeit Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen, Studienort Münster: Soziale Arbeit Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| MSH Medical School Hamburg - Fachhochschule für Gesundheit und Medizin: Angewandte Psychologie Bachelor | alle zugelassen |
| Bewerbung Studium | |
| MSH Medical School Hamburg - Fachhochschule für Gesundheit und Medizin: Medizinpädagogik Bachelor | alle zugelassen |
| Bewerbung Studium | |
| MSH Medical School Hamburg - Fachhochschule für Gesundheit und Medizin: Transdisziplinäre Frühförderung Bachelor | alle zugelassen |
| Bewerbung Studium | |
| Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd: Bildungswissenschaften Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd: Frühe Bildung Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd: Ingenieurpädagogik Master Eignungsfeststellungsverfahren Lehramt allgemein | Auswahlverfahren |
| Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd: Lehramt an Realschulen Magister Eignungsfeststellungsverfahren Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | Auswahlverfahren |
| Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd: Lehramt für Grund- und Hauptschulen Magister Eignungsfeststellungsverfahren Lehramt Grundschule, Hauptschule und Realschule | Auswahlverfahren |
| SRH Fachhochschule für Gesundheit Gera: Interdisziplinäre Frühförderung Bachelor | alle zugelassen |
| SRH Fachhochschule für Gesundheit Gera: Medizinpädagogik Bachelor | alle zugelassen |
| SRH FernHochschule Riedlingen: Gesundheits- und Sozialwirtschaft Bachelor | alle zugelassen |
| Mit den Spezialisierungsmöglichkeiten Health Care Management, Health Insurance Management, Social Management, Therapy Management, Medical Practice Management geben Sie Ihrem Studium ein ganz besonderes Profil | |
| Technische Universität Ilmenau: Polyvalenter Bachelor mit Lehramtsoption Bachelor Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Universität Augsburg: Didaktik der Grundschule / |
(2,6/5) |
| Universität Augsburg: Erziehungswissenschaft Bachelor | (3,2/4) |
| Universität Mainz: Erziehungswissenschaft Kernfach Bachelor | (2,5/6) |
| Universität Mainz: Erziehungswissenschaft 2-Fach Nebenfach Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Mainz: Politikwissenschaft Kernfach Bachelor | (2,7/4) |
| Universität Mainz: Politikwissenschaft 2-Fach Nebenfach Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Mainz: Sozialkunde Bachelor Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,3/6) |
| Universität Mainz: Soziologie Kernfach Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Mainz: Soziologie 2-Fach Nebenfach Bachelor | (2,8/4) |
| Universität Siegen: Pädagogik Magister Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,9/0) |
| Universität Siegen: Soziale Arbeit Bachelor | (2,8/2) |
| Zeppelin Universität Friedrichshafen: Politik- und Verwaltungswissenschaft Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Individuelles Auswahlverfahren | |
| Zeppelin Universität Friedrichshafen: Politik- und Verwaltungswissenschaft Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Individuelles Auswahlverfahren | |
Numerus Clausus im Sommersemester 2009 (SS09):
| Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung: Auswärtige Angelegenheiten Diplom Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung: Sozialversicherung Diplom Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Sozialpädagogik und Management Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Berufsbegleitend | |
| Fachhochschule Ludwigshafen - Fachbereich IV Sozial- und Gesundheitswesen: Pflegepädagogik Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| www.fh- |
|
| Fachhochschule Ludwigshafen - Fachbereich IV Sozial- und Gesundheitswesen: Soziale Arbeit Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| www.fh- |
|
| Fachhochschule Nordhausen: Gesundheits- und Sozialwesen / |
(2,0/-) |
| Fachhochschule Nordhausen: Sozialmanagement Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | (2,0/-) |
| Folkwang Universität der Künste: Musikpädagogische Forschung Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Hochschule für Politik München: Politikwissenschaft Kernfach Diplom | alle zugelassen |
| Anmeldung direkt bei HfP | |
| Hochschule Hannover: Heilpädagogik Bachelor | (2,7/9) |
| Hochschule Hannover: Religionspädagogik und Diakonie Bachelor | alle zugelassen |
| Hochschule Magdeburg-Stendal (FH): Angewandte Kindheitswissenschaften Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Hochschule Magdeburg-Stendal (FH): Bildungs, Erziehung und Betreuung im Kindesalter - Leitung von Kindertageseinrichtungen Bachelor | alle zugelassen |
| besondere Zulassungsvoraussetzungen | |
| Hochschule Magdeburg-Stendal (FH): European Perspectives on Social Inclusion Master | alle zugelassen |
| besondere Zulassungsvoraussetzungen | |
| Hochschule Magdeburg-Stendal (FH): Gebärdensprachdolmetschen Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Hochschule Magdeburg-Stendal (FH): Methoden musiktherapeutischer Forschung und Praxis Master | alle zugelassen |
| besondere Zulassungsvoraussetzungen | |
| Hochschule Magdeburg-Stendal (FH): Psychosoziale Therapie und Beratung im Kontext von Kindern, Jugendlichen und Familien Master | alle zugelassen |
| besondere Zulassungsvoraussetzungen | |
| Hochschule Magdeburg-Stendal (FH): Sozial- und Gesundheitsjournalismus Master | alle zugelassen |
| besondere Zulassungsvoraussetzungen | |
| Hochschule Magdeburg-Stendal (FH): Soziale Arbeit Bachelor | (2,0/-) |
| Hochschule Magdeburg-Stendal (FH): Soziale Dienste in der alternden Gesellschaft Master | alle zugelassen |
| besondere Zulassungsvoraussetzungen | |
| Hochschule Mannheim: Soziale Arbeit Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen, Studienort Münster: Heilpädagogik Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen, Studienort Münster: Netzwerk- und Fallmanagement in der sozialen Arbeit Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen, Studienort Münster: Soziale Arbeit Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Palucca Hochschule für Tanz Dresden: Tanzpädagogik (Ergänzungsstudiengang) Kernfach Diplom | alle zugelassen |
| Eignungstest und Aufnahmeprüfung, nur im WS gerader Jahre | |
| Universität Erlangen-Nürnberg: Soziologie Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Passau: Didaktik der Grundschule Magister Lehramt Grundschule, Hauptschule und Realschule | (2,5/-) |
Numerus Clausus im Wintersemester 2008/2009 (WS08):
| Ernst-Abbe-Fachhochschule Jena: Soziale Arbeit Bachelor | (1,7/6) |
| Fachhochschule Bielefeld: Pädagogik der Kindheit Bachelor | (2,2/4) |
| Fachhochschule Bielefeld: Soziale Arbeit Bachelor | (2,1/0) |
| Fachhochschule Erfurt: Soziale Arbeit Kernfach Bachelor | (1,8/7) |
| NC WS 2008/ |
|
| Fachhochschule Erfurt: Stadt-und Raumplanung Kernfach Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| NC ab WS 2009/ |
|
| Fernuniversität Hagen: Bildungswissenschaft Bachelor | alle zugelassen |
| Fernuniversität Hagen: Politik und Organisation Bachelor | alle zugelassen |
| Fernuniversität Hagen: Politik- und Verwaltungswissenschaft Bachelor | alle zugelassen |
| Fernuniversität Hagen: Soziologie Bachelor | alle zugelassen |
| Fernuniversität Hagen: Soziologie: Individualisierung und Sozialstruktur Bachelor | alle zugelassen |
| Freie Universität Berlin: Erziehungswissenschaft Bachelor | (1,9/-) (-/3,2) |
| Freie Universität Berlin: Grundschulpädagogik 2-Fach Bachelor | (1,9/0) (0/2,3) |
| Freie Universität Berlin: Sozial- und Kulturanthropologie 2-Fach | (1,5/0) (0/2,8) |
| Freie Universität Berlin: Sozialkunde / |
(2,3/-) (6/2,8) |
| Hochschule für angewandte Wissenschaften Fachhochschule Coburg: Soziale Arbeit Bachelor | (3,0/6) |
| FOS/ |
|
