Numerus Clausus im Sommersemester 2012 (SS12):
Numerus Clausus im Wintersemester 2011/2012 (WS11):
| Europäische Fachhochschule Brühl: Angewandte Gesundheitswissenschaften Bachelor | alle zugelassen |
| Bewerbung Studium | |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Kindheitspädagogik Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Sozialpädagogik und Management Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
Numerus Clausus im Sommersemester 2011 (SS11):
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Sozialpädagogik und Management Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Hochschule Rhein-Waal: International Business and Social Sciences Bachelor | (-/-) |
| Campus Kamp- Studium |
|
Numerus Clausus im Wintersemester 2010/2011 (WS10):
| Hochschule Niederrhein, Campus Krefeld: Kulturpädagogik Bachelor | (2,3/2) |
| Hochschule Niederrhein, Campus Krefeld: Soziale Arbeit Bachelor | (2,4/0) |
| Hochschule Rhein-Waal: International Business and Social Sciences Bachelor | alle zugelassen |
Numerus Clausus im Sommersemester 2010 (SS10):
| Alanus Hochschule: Heilpädagogik Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Alanus Hochschule: Kindheitspädagogik Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Alanus Hochschule: Kunsttherapie Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Alanus Hochschule: Pädagogik Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Hochschule Niederrhein, Campus Krefeld: Kulturpädagogik Bachelor | (2,3/2) |
| Bewerbung Studium | |
| Hochschule Niederrhein, Campus Krefeld: Soziale Arbeit Bachelor | (2,4/0) |
| Bewerbung Studium | |
| Hochschule Rhein-Waal: International Business and Social Sciences Bachelor | alle zugelassen |
Numerus Clausus im Wintersemester 2009/2010 (WS09):
| Alanus Hochschule: Heilpädagogik Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Alanus Hochschule: Kunsttherapie Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Aufnahmetermine auf www.alanus.edu | |
| Alanus Hochschule: Pädagogik Master | alle zugelassen |
| Fachhochschule Bielefeld: Pädagogik der Kindheit Bachelor | (2,1/-) |
| Fachhochschule Bielefeld: Soziale Arbeit Bachelor | (2,2/-) |
| Fachhochschule der Diakonie: Heilpädagogik Kernfach Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| für ausgebildete Heilpädagogen | |
| Fachhochschule der Diakonie: Management im Sozial- und Gesundheitswesen Kernfach Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Beruflich Qualifizierte | |
| Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen, Studienort Münster: Heilpädagogik Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen, Studienort Münster: Netzwerk- und Fallmanagement in der sozialen Arbeit Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen, Studienort Münster: Soziale Arbeit Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Universität Siegen: Pädagogik Magister Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,9/0) |
| Universität Siegen: Soziale Arbeit Bachelor | (2,8/2) |
Numerus Clausus im Sommersemester 2009 (SS09):
| Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung: Auswärtige Angelegenheiten Diplom Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung: Sozialversicherung Diplom Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Sozialpädagogik und Management Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Berufsbegleitend | |
| Folkwang Universität der Künste: Musikpädagogische Forschung Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen, Studienort Münster: Heilpädagogik Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen, Studienort Münster: Netzwerk- und Fallmanagement in der sozialen Arbeit Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Katholische Hochschule Nordrhein-Westfalen, Studienort Münster: Soziale Arbeit Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
Numerus Clausus im Wintersemester 2008/2009 (WS08):
| Fachhochschule Bielefeld: Pädagogik der Kindheit Bachelor | (2,2/4) |
| Fachhochschule Bielefeld: Soziale Arbeit Bachelor | (2,1/0) |
| Fernuniversität Hagen: Bildungswissenschaft Bachelor | alle zugelassen |
| Fernuniversität Hagen: Politik und Organisation Bachelor | alle zugelassen |
| Fernuniversität Hagen: Politik- und Verwaltungswissenschaft Bachelor | alle zugelassen |
| Fernuniversität Hagen: Soziologie Bachelor | alle zugelassen |
| Fernuniversität Hagen: Soziologie: Individualisierung und Sozialstruktur Bachelor | alle zugelassen |
| Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen: Betriebspädagogik und Wissenspsychologie | (1,7/8) (8/2,4) |
| Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen: Politik Lehramt Berufskollegs | (2,7/0) (0/2,4) |
| Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen: Politikwissenschaft | (2,3/3) (3/2,6) |
| Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen: Soziologie | (2,5/0) (0/2,9) |
| Universität Bielefeld: Erziehungswissenschaften Kernfach Bachelor | (2,1/6) (4/2,9) |
| Universität Bielefeld: Erziehungswissenschaften Nebenfach Bachelor | (1,8/0) (6/3,5) |
| Universität Bielefeld: Politikwissenschaft Bachelor | (2,2/2) (2/2,4) |
| Universität Bielefeld: Sozialwissenschaften Kernfach Bachelor | (2,4/1) (2/2,6) |
| Universität Bielefeld: Sozialwissenschaften Nebenfach Bachelor | (2,4/0) (2/2,7) |
| Universität Bielefeld: Soziologie Bachelor | (2,8/0) (0/3,7) |
| Universität Bielefeld: Soziologie Kernfach Bachelor | (2,3/0) (2/2,8) |
| Universität Bielefeld: Soziologie Nebenfach Bachelor | (2,6/2) (2/3,2) |
| Universität Bochum: Erziehungswissenschaft Bachelor | (2,5/2) |
| Universität Bochum: Erziehungswissenschaft 2-Fach Bachelor | (2,5/-) (-/2,6) |
| Universität Bochum: Kultur / |
(1,9/4) |
| Universität Bochum: Kultur / |
(1,9/0) (0/2,4) |
| Universität Bochum: Kultur, Individuum und Gesellschaft Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Bochum: Sozialwissenschaft Bachelor | (2,9/2) |
| Universität Bochum: Sozialwissenschaften Bachelor | (3,1/0) (0/3,4) |
| Universität Bonn: Politik und Gesellschaft Kernfach Bachelor | (1,8/0) (3/2,4) |
| Universität Bonn: Politik und Gesellschaft Nebenfach Bachelor | (1,9/0) (2/2,0) |
| Universität Bonn: Sprachlernforschung Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Düsseldorf: Politikwissenschaft Nebenfach Bachelor | (2,3/-) (1/3,0) |
| Universität Düsseldorf: Soziologie Nebenfach Bachelor | (2,1/-) (2/2,3) |
| Universität Köln: Erziehungswissenschaften Bachelor | (2,4/0) (0/2,6) |
| Universität Köln: Erziehungswissenschaften 2-Fach Bachelor | (2,5/1) (2/2,5) |
| Universität Köln: Lernbereich Gesellschaftswissenschaften Lehramt Förderschule | alle zugelassen |
| Universität Köln: Lernbereich Naturwissenschaften Lehramt Förderschule | alle zugelassen |
| Universität Köln: Medienwissenschaft / |
(1,7/0) (0/2,7) |
| Universität Köln: Pädagogik Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (1,9/2) (4/2,7) |
| Universität Köln: Politik Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Universität Köln: Regionalstudien China / |
(2,6/0) (0/2,8) |
| Universität Köln: Regionalstudien Lateinamerika / |
(2,2/2) (2/2,9) |
| Universität Köln: Regionalstudien Ost- und Mitteleuropa (OME) / |
alle zugelassen |
| Universität Köln: Sonderpädagogik Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität Köln: Sonderpädagogik Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Universität Köln: Sonderpädagogik Lehramt Förderschule | (2,3/0) (4/3,3) |
| Universität Köln: Sozialwissenschaften Bachelor | (2,5/1) (1/2,7) |
| Universität Köln: Sozialwissenschaften Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (2,6/2) (2/3,1) |
| Universität Köln: Sozialwissenschaften Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (1,8/0) (0/2,6) |
| Universität Köln: Sozialwissenschaften Lehramt Förderschule | alle zugelassen |
| Universität Münster: Erziehungswissenschaft Bachelor | (2,7/1) (1/2,9) |
| Universität Münster: Erziehungswissenschaft 2-Fach Bachelor | (2,2/0) (4/3,4) |
| Universität Münster: Gesellschaftswissenschaft Bachelor Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,3/0) (0/3,3) |
| Universität Münster: Islamunterricht Nebenfach Lehramt Grundschule, Hauptschule und Realschule | alle zugelassen |
| Universität Münster: Islamunterricht Nebenfach Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Universität Münster: Islamunterricht Nebenfach Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität Münster: Islamunterricht Nebenfach Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Universität Münster: Kultur- und Sozialanthropologie 2-Fach Bachelor | (2,0/2) (2/2,4) |
| Universität Münster: Medien- und Informationstechnologien in Erziehung, Bildung und Unterricht (MIEBU) Zertifikat | (3,0/0) (0/3,2) |
| Universität Münster: Musik und Vermittlung Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Münster: Politik und Recht Bachelor | (1,6/0) (0/1,7) |
| Universität Münster: Politik und Wirtschaft Bachelor | (1,4/0) (0/1,7) |
| Universität Münster: Politikwissenschaft 2-Fach Bachelor | (1,4/0) (5/1,9) |
| Universität Münster: Politikwissenschaft Nebenfach Bachelor | (-/4) (4/2,4) |
| Universität Münster: Sozialwissenschaften Bachelor Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (2,3/2) (2/2,3) |
| Universität Münster: Soziologie 2-Fach Bachelor | (1,7/2) (2/2,2) |
| Universität Münster: Soziologie Nebenfach Bachelor | (1,5/0) (6/2,1) |
| Universität Siegen: Lernbereich Gesellschaftslehre Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Universität Siegen: Pädagogik Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,8/-) (0/-) |
| Universität Siegen: Soziale Arbeit | (2,9/-) (2/-) |
| Universität Siegen: Sozialwissenschaften Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Siegen: Sozialwissenschaften Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Universität Siegen: Sozialwissenschaften Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität Wuppertal: Gestaltungstechnik 2-Fach Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Wuppertal: Pädagogik 2-Fach Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Wuppertal: Sozialwissenschaften 2-Fach Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Wuppertal: Soziologie Bachelor | alle zugelassen |
Numerus Clausus im Wintersemester 2007/2008 (WS07):
| Fernuniversität Hagen: Bildungswissenschaft | alle zugelassen |
| Fernuniversität Hagen: Politik und Organisation | alle zugelassen |
| Fernuniversität Hagen: Politische Steuerung und Koordination (Governance) | alle zugelassen |
| Fernuniversität Hagen: Soziologie: Individualisierung und Sozialstruktur | alle zugelassen |
| Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen: Betriebspädagogik und Wissenspsychologie | (1,6/0) (8/2,4) |
| Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen: Politik Lehramt Berufskollegs | (3,3/0) (0/3,4) |
| Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen: Politikwissenschaft | (2,2/2) (2/2,4) |
| Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen: Soziologie | (2,3/2) (2/2,6) |
| Universität Bochum: Erziehungswissenschaft 2-Fach | (2,5/2) (2/2,7) |
| Universität Bochum: Kultur / |
(2,0/2) (4/2,7) |
| Universität Bochum: Sozialwissenschaften | (3,1/0) (2/3,4) |
| Universität Duisburg-Essen, Campus Essen: Erwachsenenbildung / |
alle zugelassen |
| Universität Duisburg-Essen, Campus Essen: Erziehungswissenschaft | (2,4/0) (3/2,8) |
| Universität Duisburg-Essen, Campus Essen: Gestaltungstechnik Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Universität Duisburg-Essen, Campus Essen: Politikwissenschaft | alle zugelassen |
| Universität Duisburg-Essen, Campus Essen: Soziale Arbeit | (2,4/0) (4/3,2) |
| Universität Duisburg-Essen, Campus Essen: Soziale Arbeit: Beratung und Management | alle zugelassen |
| Universität Duisburg-Essen, Campus Essen: Sozialwissenschaft Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (3,0/0) (2/3,6) |
| Universität Duisburg-Essen, Campus Essen: Sozialwissenschaft Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,9/0) (0/3,1) |
| Universität Duisburg-Essen, Campus Essen: Soziologie | alle zugelassen |
| Universität Köln: Erziehungswissenschaften | alle zugelassen |
| Universität Köln: Medienwissenschaft / |
(1,8/2) (4/2,5) |
| Universität Köln: Regionalstudien China / |
alle zugelassen |
| Universität Köln: Regionalstudien Lateinamerika / |
(2,3/2) (2/2,3) |
| Universität Köln: Regionalstudien Ost- und Mitteleuropa (OME) / |
alle zugelassen |
| Universität Köln: Sozialwissenschaften | (2,5/0) (2/3,2) |
| Universität Köln: Sozialwissenschaften Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (2,7/2) (3/3,5) |
| Universität Köln: Sozialwissenschaften Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,1/2) (3/3,1) |
| Universität Münster: Erziehungswissenschaft | (2,5/0) (2/2,8) |
| Universität Münster: Gesellschaftswissenschaft Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,5/3) (4/3,1) |
| Universität Münster: Islamunterricht Nebenfach Lehramt Grundschule, Hauptschule und Realschule | alle zugelassen |
| Universität Münster: Islamunterricht Nebenfach Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Universität Münster: Islamunterricht Nebenfach Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität Münster: Islamunterricht Nebenfach Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Universität Münster: Kultur- und Sozialanthropologie 2-Fach | (2,5/0) (2/2,5) |
| Universität Münster: Medien- und Informationstechnologien in Erziehung, Bildung und Unterricht (MIEBU) Zertifikat | (2,7/2) (7/3,0) |
| Universität Münster: Politik und Recht | (1,9/2) (4/3,7) |
| Universität Münster: Politik und Wirtschaft | (2,0/0) (3/2,8) |
| Universität Münster: Politikwissenschaft 2-Fach | (2,0/0) (3/2,4) |
| Universität Münster: Sozialwissenschaften Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (2,7/0) (2/2,9) |
| Universität Münster: Soziologie 2-Fach | (2,1/2) (2/2,1) |