Numerus Clausus im Wintersemester 2011/2012 (WS11):
| Universität Mannheim Magister Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | Auswahlverfahren |
| http:/ |
|
Numerus Clausus im Wintersemester 2010/2011 (WS10):
| Universität Mannheim Magister Eignungsfeststellungsverfahren Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | Auswahlverfahren |
| Studium | |
Numerus Clausus im Wintersemester 2009/2010 (WS09):
| Technische Universität Ilmenau Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Siegen Magister Lehramt Grundschule, Hauptschule und Realschule | (2,7/2) |
Numerus Clausus im Wintersemester 2008/2009 (WS08):
| Fernuniversität Hagen Bachelor | alle zugelassen |
| Freie Universität Berlin Bachelor | alle zugelassen |
| Freie Universität Berlin 2-Fach Bachelor | alle zugelassen |
| Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Bachelor | alle zugelassen |
| Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Technische Universität Berlin | alle zugelassen |
| Technische Universität Braunschweig Bachelor | alle zugelassen |
| Technische Universität Braunschweig 2-Fach Bachelor | (2,0/-) (2/-) |
| Technische Universität Darmstadt Bachelor | alle zugelassen |
| Technische Universität Darmstadt Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Technische Universität Dresden Diplom | alle zugelassen |
| Technische Universität Dresden Bachelor Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Technische Universität Dresden Bachelor Lehramt allgemein | (2,0/-) (2/-) |
| Universität Bielefeld Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Bonn Bachelor | alle zugelassen |
| Universität des Saarlandes Bachelor | alle zugelassen |
| Universität des Saarlandes Lehramt Grundschule, Hauptschule und Realschule | alle zugelassen |
| Universität des Saarlandes Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Universität des Saarlandes Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität des Saarlandes Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Universität Erlangen-Nürnberg Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Erlangen-Nürnberg Lehramt Grundschule, Hauptschule und Realschule | alle zugelassen |
| Universität Erlangen-Nürnberg Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Universität Erlangen-Nürnberg Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität Erlangen-Nürnberg Lehramt allgemein | alle zugelassen |
| Universität Freiburg Diplom | alle zugelassen |
| Universität Freiburg Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität Gießen Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Gießen Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität Hamburg Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Hamburg Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität Hamburg Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Universität Hamburg Lehramt Förderschule | (2,3/-) (10/-) |
| Universität Jena Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität Jena Lehramt allgemein | alle zugelassen |
| Universität Kiel Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Kiel 2-Fach Bachelor Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität Köln Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (2,0/0) (0/3,2) |
| Universität Köln Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität Köln Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Universität Köln Lehramt Förderschule | alle zugelassen |
| Universität Leipzig Diplom | alle zugelassen |
| Universität Leipzig Bachelor Lehramt allgemein | (2,2/-) (2/-) |
| Universität Magdeburg Diplom | alle zugelassen |
| Universität München Bachelor | alle zugelassen |
| Universität München Lehramt Grundschule, Hauptschule und Realschule | alle zugelassen |
| Universität München Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Universität München Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität München Lehramt allgemein | alle zugelassen |
| Universität Münster Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Münster BAB Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Münster 2-Fach Bachelor | (2,7/0) (2/3,6) |
| Universität Münster Bachelor Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (2,8/1) (1/2,9) |
| Universität Münster Bachelor Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,7/0) (0/2,8) |
| Universität Regensburg Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Regensburg Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Universität Regensburg Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität Regensburg Lehramt allgemein | alle zugelassen |
| Universität Rostock Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Rostock Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (3,6/-) (2/2,6) |
| Universität Siegen Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Siegen Lehramt Grundschule, Hauptschule und Realschule | (3,3/-) (2/3,5) |
| Universität Siegen Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Universität Siegen Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität Siegen Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Universität Trier Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Wuppertal Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Würzburg Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Würzburg Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Universität Würzburg Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität Würzburg Lehramt allgemein | alle zugelassen |
Numerus Clausus im Wintersemester 2007/2008 (WS07):
| Fernuniversität Hagen | alle zugelassen |
| Technische Universität Berlin | (2,3/0) (2/3,1) |
| Universität Hamburg | alle zugelassen |
| Universität Hamburg Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (2,1/0) (10/-) |
| Universität Hamburg Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität Hamburg Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Universität Hamburg Lehramt Förderschule | (2,2/-) (10/-) |
| Universität Köln | alle zugelassen |
| Universität Köln Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (2,1/2) (4/2,6) |
| Universität Köln Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,2/0) (0/2,3) |
| Universität Köln Lehramt Berufskollegs | (2,2/0) (0/2,3) |
| Universität Leipzig Lehramt allgemein | (2,0/0) (2/-) |
| Universität Münster | alle zugelassen |
| Universität Münster Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (2,8/0) (2/3,0) |
| Universität Münster Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,4/0) (2/2,7) |