Numerus Clausus im Wintersemester 2011/2012 (WS11):
| Universität zu Lübeck: Informatik Nebenfach Bachelor | alle zugelassen |
| Universität zu Lübeck: Informatik 2-Fach Nebenfach Bachelor | alle zugelassen |
| Universität zu Lübeck: Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften Bachelor | alle zugelassen |
| Universität zu Lübeck: Medizin Magister Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Universität zu Lübeck: Medizin Staatsexamen Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Universität zu Lübeck: Medizinische Ingenieurwissenschaft Bachelor | (2,6/-) |
| Universität zu Lübeck: Molecular Life Science Bachelor | (1,8/-) |
Numerus Clausus im Wintersemester 2010/2011 (WS10):
| Universität zu Lübeck: Informatik 2-Fach Nebenfach Bachelor | alle zugelassen |
| Universität zu Lübeck: Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften Bachelor | alle zugelassen |
| Universität zu Lübeck: Medizin Staatsexamen Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Universität zu Lübeck: Medizinische Ingenieurwissenschaft Bachelor | (3,7/-) |
| Universität zu Lübeck: Molecular Life Science Bachelor | (1,8/-) |
Numerus Clausus im Sommersemester 2010 (SS10):
| Universität zu Lübeck: Informatik 2-Fach Nebenfach Bachelor | alle zugelassen |
| Universität zu Lübeck: Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften Bachelor | alle zugelassen |
| Universität zu Lübeck: Medizin Staatsexamen Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Universität zu Lübeck: Medizinische Ingenieurwissenschaft Bachelor | (3,7/2) |
| Universität zu Lübeck: Molecular Life Science Bachelor | (1,8/4) |
Numerus Clausus im Wintersemester 2009/2010 (WS09):
| Universität zu Lübeck: Informatik Nebenfach Bachelor | alle zugelassen |
| Universität zu Lübeck: Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften Bachelor | alle zugelassen |
| Universität zu Lübeck: Medizin Staatsexamen Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Universität zu Lübeck: Medizinische Ingenieurwissenschaft Bachelor | (3,1/2) |
| Universität zu Lübeck: Molecular Life Science Bachelor | (1,7/4) |