Numerus Clausus im Wintersemester 2011/2012 (WS11):
| Karlshochschule International University: Energiemanagement Bachelor | alle zugelassen |
| Karlshochschule International University: Interkulturelles Management und Kommunikation Bachelor | alle zugelassen |
| Karlshochschule International University: International Business Bachelor | alle zugelassen |
| Karlshochschule International University: Internationales Marketing Bachelor | alle zugelassen |
| Karlshochschule International University: Internationales Tourismusmanagement Bachelor | alle zugelassen |
| Karlshochschule International University: Kunst- und Kulturmanagement Bachelor | alle zugelassen |
| Karlshochschule International University: Leadership Master | alle zugelassen |
| Karlshochschule International University: Medien und Kommunikationsmanagement Bachelor | alle zugelassen |
| Karlshochschule International University: Messe-, Kongress- und Eventmanagement Bachelor | alle zugelassen |
Numerus Clausus im Wintersemester 2010/2011 (WS10):
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Architektur Bachelor | (3,4/16) |
| NC- |
|
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Architektur Master | (2,5/0) |
| NC- |
|
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Bauingenieurwesen Bachelor | (3,2/10) |
| NC- |
|
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Bauingenieurwesen Master | (2,5/0) |
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Bauingenieurwesen Trinational Bachelor | alle zugelassen |
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Bauingenieurwesen Trinational Master | (2,5/0) |
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Baumanagement und Baubetrieb Bachelor | (4,0/10) |
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Baumanagement und Baubetrieb Master | (2,4/0) |
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Elektrotechnik Master | (2,5/0) |
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Energie- und Automatisierungstechnik Bachelor | (2,0/12) |
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Fahrzeugtechnologie Bachelor | (2,7/10) |
| NC- |
|
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Geoinformationsmanagement Bachelor | alle zugelassen |
| NC- |
|
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Geomatics Master | (2,5/0) |
| NC- |
|
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Geomatik Master | (2,5/0) |
| NC- |
|
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Informatik Bachelor | (2,7/8) |
| NC- |
|
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Informatik Master | (2,3/0) |
| NC- |
|
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: International Management Bachelor | (2,3/16) |
| NC- |
|
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: International Management Master | (2,3/0) |
| NC- |
|
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Kartographie und Geomatik Bachelor | alle zugelassen |
| NC- |
|
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Kommunikations- und Informationstechnik Bachelor | alle zugelassen |
| NC- |
|
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: KulturMedia Technologie Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| individuelle Eignungsprüfung | |
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Maschinenbau Bachelor | (2,1/10) |
| NC- |
|
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Maschinenbau - Mechatronik Master | (1,7/0) |
| NC- |
|
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Mechatronik Bachelor | (3,5/9) |
| NC- |
|
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Sensor Systems Technology Master | (3,4/0) |
| NC- |
|
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Sensorik Bachelor | alle zugelassen |
| NC- |
|
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Sensorsystemtechnik Master | (2,5/0) |
| NC- |
|
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Technische Redaktion Bachelor | alle zugelassen |
| NC- |
|
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Technische Redaktion Master | (2,5/0) |
| NC- |
|
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Vermessung und Geomatik Bachelor | alle zugelassen |
| NC- |
|
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Wirtschaftsinformatik Bachelor | (2,9/11) |
| NC- |
|
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Wirtschaftsinformatik Master | (1,8/0) |
| NC- |
|
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor | (2,4/16) |
| NC- |
|
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Wirtschaftsingenieurwesen Master | (2,3/0) |
| NC- |
|
| Karlshochschule International University: Energiemanagement Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Karlshochschule International University: Interkulturelles Management und Kommunikation Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Karlshochschule International University: International Business Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Karlshochschule International University: Internationales Marketing Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Karlshochschule International University: Internationales Tourismusmanagement Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Karlshochschule International University: Kunst- und Kulturmanagement Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Karlshochschule International University: Medien und Kommunikationsmanagement Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Karlshochschule International University: Messe-, Kongress- und Eventmanagement Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
Numerus Clausus im Wintersemester 2009/2010 (WS09):
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Architektur Bachelor | (3,4/10) |
| Eignungsmesszahl wird errechnet | |
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Architektur Master | (2,5/-) |
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Bauingenieurwesen Bachelor | (3,7/12) |
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Bauingenieurwesen Master | (2,5/-) |
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Bauingenieurwesen Trinational Bachelor | alle zugelassen |
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Bauingenieurwesen Trinational Master | alle zugelassen |
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Baumanagement Master | (2,5/-) |
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Baumanagement und Baubetrieb Bachelor | alle zugelassen |
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Elektrotechnik Master | (2,3/-) |
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Energie- und Automatisierungstechnik Bachelor | (2,5/10) |
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Fahrzeugtechnologie Bachelor | (2,9/11) |
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Geoinformationsmanagement Bachelor | alle zugelassen |
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Geomatics Master | (2,5/-) |
| Englischsprachig | |
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Geomatik Master | (2,5/-) |
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Informatik Bachelor | (2,7/8) |
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Informatik Master | (2,5/-) |
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: International Management Bachelor | (2,2/16) |
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: International Management Master | (2,4/-) |
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Kartographie und Geomatik Bachelor | alle zugelassen |
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Kommunikations- und Informationstechnik Bachelor | (2,7/10) |
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Maschinenbau Bachelor | (2,1/10) |
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Maschinenbau - Mechatronik Master | (2,1/-) |
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Mechatronik Bachelor | (3,4/12) |
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Sensor Systems Technology Master | alle zugelassen |
| Englischsprachig | |
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Sensorik Bachelor | alle zugelassen |
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Sensorsystemtechnik Master | (2,5/-) |
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Technische Redaktion Bachelor | alle zugelassen |
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Technische Redaktion Master | (2,5/-) |
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Vermessung und Geomatik Bachelor | alle zugelassen |
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Vetriebsingenieurwesen Master | (2,5/-) |
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Wirtschaftsinformatik Bachelor | (2,8/9) |
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Wirtschaftsinformatik Master | (2,3/-) |
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor | (2,0/16) |
| Hochschule Karlsruhe - Technik und Wirtschaft: Wirtschaftsingenieurwesen Master | (2,5/-) |
| Karlshochschule International University: Energiemanagement Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Karlshochschule International University: Interkulturelles Management und Kommunikation Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Karlshochschule International University: International Business Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Karlshochschule International University: Internationales Management Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Karlshochschule International University: Internationales Tourismusmanagement Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Karlshochschule International University: Kulturmanagement Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Karlshochschule International University: Leadership Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Karlshochschule International University: Messe-, Kongress- und Eventmanagement Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
Numerus Clausus im Sommersemester 2009 (SS09):
| Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe: Bank (dual) Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Bewerbung über Ausbildungsuntermehmen | |
| Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe: Betriebswirtschaftslehre Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Bewerbung über Ausbildungsuntermehmen | |
| Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe: BWL - Handel Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Bewerbung über Ausbildungsuntermehmen | |
| Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe: BWL - Industrie Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Bewerbung über Ausbildungsuntermehmen | |
| Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe: BWL-International Business Administration Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Bewerbung über Ausbildungsuntermehmen | |
| Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe: BWL-Steuern und Prüfungswesen Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Bewerbung über Ausbildungsuntermehmen | |
| Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe: BWL-Versicherung Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Bewerbung über Ausbildungsuntermehmen | |
| Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe: Elektrotechnik Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Bewerbung über Ausbildungsuntermehmen | |
| Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe: Informationstechnik Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Bewerbung über Ausbildungsunternehmen | |
| Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe: Maschinenbau Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Bewerbung über Ausbildungsuntermehmen | |
| Duale Hochschule Baden-Württemberg Karlsruhe: Mechatronik Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Bewerbung über Ausbildungsuntermehmen | |