Numerus Clausus im Wintersemester 2011/2012 (WS11):
| Universität Mannheim Kernfach Master | Auswahlverfahren |
| http:/ |
|
| Universität Mannheim Nebenfach Kernfach Bachelor Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | Auswahlverfahren |
| http:/ |
|
Numerus Clausus im Wintersemester 2010/2011 (WS10):
Numerus Clausus im Wintersemester 2008/2009 (WS08):
| Freie Universität Berlin 2-Fach Bachelor | (2,0/0) (0/3,1) |
| Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,4/0) (0/3,5) |
| Technische Universität Braunschweig Bachelor | alle zugelassen |
| Technische Universität Darmstadt Bachelor | alle zugelassen |
| Technische Universität Darmstadt Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,1/-) (4/2,9) |
| Technische Universität Dresden Bachelor | alle zugelassen |
| Technische Universität Dresden Bachelor Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Technische Universität Dresden Bachelor Lehramt allgemein | alle zugelassen |
| Universität Bielefeld Kernfach Bachelor | (2,8/2) (0/2,9) |
| Universität Bielefeld Nebenfach Bachelor | (3,6/0) (0/3,6) |
| Universität Bochum Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Bochum 2-Fach Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Bonn Kernfach Bachelor | alle zugelassen |
| Universität des Saarlandes Bachelor | alle zugelassen |
| Universität des Saarlandes Lehramt Grundschule, Hauptschule und Realschule | alle zugelassen |
| Universität des Saarlandes Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Universität des Saarlandes Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,6/0) (2/2,9) |
| Universität des Saarlandes Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Universität Düsseldorf Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Erlangen-Nürnberg Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Erlangen-Nürnberg Lehramt Grundschule, Hauptschule und Realschule | alle zugelassen |
| Universität Erlangen-Nürnberg Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Universität Erlangen-Nürnberg Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität Erlangen-Nürnberg Lehramt allgemein | alle zugelassen |
| Universität Freiburg Nebenfach Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Freiburg Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität Gießen Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität Hamburg Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Hamburg Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Universität Hamburg Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität Hamburg Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Universität Hamburg Lehramt Förderschule | alle zugelassen |
| Universität Jena Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Jena Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (2,5/2) (2/3,0) |
| Universität Jena Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (1,9/0) (2/2,1) |
| Universität Kiel 2-Fach Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Kiel 2-Fach Bachelor Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität Köln | alle zugelassen |
| Universität Köln Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (2,9/0) (0/3,4) |
| Universität Köln Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,8/0) (0/2,9) |
| Universität Köln Lehramt Förderschule | alle zugelassen |
| Universität Leipzig Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Marburg Bachelor | alle zugelassen |
| Universität München Lehramt Grundschule, Hauptschule und Realschule | alle zugelassen |
| Universität München Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Universität München Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität München Lehramt allgemein | alle zugelassen |
| Universität Münster 2-Fach Bachelor | (3,1/0) (0/3,0) |
| Universität Münster Bachelor Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Universität Regensburg Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Regensburg Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Universität Regensburg Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität Regensburg Lehramt allgemein | alle zugelassen |
| Universität Rostock Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,9/-) (2/2,7) |
| Universität Siegen Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Siegen Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Universität Siegen Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität Wuppertal 2-Fach Bachelor | (3,1/0) (2/3,6) |
| Universität Würzburg Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Universität Würzburg Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität Würzburg Lehramt allgemein | alle zugelassen |
Numerus Clausus im Wintersemester 2007/2008 (WS07):
| Freie Universität Berlin 2-Fach | (2,0/0) (6/3,1) |
| Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | (3,0/2) (0/4,0) |
| Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,5/2) (2/3,5) |
| Universität Bochum 2-Fach | alle zugelassen |
| Universität Bonn | alle zugelassen |
| Universität Duisburg-Essen, Campus Essen 2-Fach | (2,3/0) (2/2,7) |
| Universität Duisburg-Essen, Campus Essen Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (2,9/2) (2/3,4) |
| Universität Duisburg-Essen, Campus Essen Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,4/2) (2/2,8) |
| Universität Hamburg Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (3,5/0) (0/-) |
| Universität Hamburg Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,2/0) (6/-) |
| Universität Hamburg Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Universität Hamburg Lehramt Förderschule | (2,8/-) (10/-) |
| Universität Köln | alle zugelassen |
| Universität Köln Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (2,9/2) (2/3,1) |
| Universität Köln Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,6/2) (2/2,8) |
| Universität Leipzig Lehramt allgemein | (1,7/0) (3/-) |
| Universität Münster 2-Fach | (3,1/0) (2/3,0) |
| Universität Münster Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (3,5/0) (2/3,3) |