Numerus Clausus im Wintersemester 2008/2009 (WS08):
| Ägyptologie Bachelor | alle zugelassen |
| Allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft 2-Fach Bachelor | (1,7/-) (-/2,3) |
| Altorientalistik Bachelor | alle zugelassen |
| Betriebswirtschaftslehre Bachelor | (1,8/-) (-/2,8) |
| Biochemie Diplom | (1,4/-) (-/2,4) |
| Bioinformatik Bachelor | (2,8/-) (-/2,3) |
| Biologie Bachelor | (1,8/-) (8/2,6) |
| Biologie 2-Fach Bachelor | (2,3/-) (6/3,2) |
| Chemie Bachelor | (2,2/-) (3/2,5) |
| Chemie 2-Fach Bachelor | alle zugelassen |
| Chinastudien | (2,9/-) (-/2,7) |
| Deutsche Philologie 2-Fach | (1,9/-) (-/3,0) |
| Englische Philologie 2-Fach | (1,9/-) (-/2,3) |
| Erziehungswissenschaft Bachelor | (1,9/-) (-/3,2) |
| Filmwissenschaft 2-Fach Bachelor | (1,5/-) (-/3,5) |
| Frankreichstudien Bachelor | alle zugelassen |
| Französische Philologie 2-Fach Bachelor | alle zugelassen |
| Geographie Bachelor | (2,4/6) (6/2,5) |
| Geologie Bachelor | alle zugelassen |
| Geschichte 2-Fach Bachelor | (2,0/0) (0/3,1) |
| Geschichte und Kultur des Vorderen Orients: Arabistik Bachelor | (2,7/6) (6/3,3) |
| Geschichte und Kultur des Vorderen Orients: Iranistik Bachelor | alle zugelassen |
| Geschichte und Kultur des Vorderen Orients: Islamwissenschaft Bachelor | alle zugelassen |
| Grundschulpädagogik 2-Fach Bachelor | (1,9/0) (0/2,3) |
| Informatik Bachelor | (2,9/-) (2/2,1) |
| Informatik 2-Fach Bachelor | alle zugelassen |
| Italienische Philologie 2-Fach Bachelor | alle zugelassen |
| Italienstudien Bachelor | alle zugelassen |
| Japanstudien - Ostasienwissenschaften | (2,2/-) (-/3,1) |
| Judaistik 2-Fach Bachelor | alle zugelassen |
| Jura Staatsexamen | (2,2/-) (-/2,2) |
| Klassische Archäologie Bachelor | (2,6/-) (-/2,7) |
| Koreastudien - Ostasienwissenschaften | alle zugelassen |
| Kunstgeschichte 2-Fach Bachelor | (2,1/0) (0/2,7) |
| Kunstgeschichte - Ostasiatische Kunstgeschichte 2-Fach Bachelor | alle zugelassen |
| Kunstgeschichte Südasiens 2-Fach Bachelor | alle zugelassen |
| Lateinische Philologie 2-Fach Bachelor | alle zugelassen |
| Mathematik Bachelor | alle zugelassen |
| Mathematik 2-Fach Bachelor | alle zugelassen |
| Meteorologie Bachelor | alle zugelassen |
| Neogräzistik 2-Fach Bachelor | alle zugelassen |
| Niederländische Philologie 2-Fach Bachelor | alle zugelassen |
| Nordamerikastudien 2-Fach Bachelor | (2,1/0) (0/3,2) |
| Philosophie 2-Fach Bachelor | (2,1/0) (0/2,6) |
| Physik 2-Fach Bachelor | alle zugelassen |
| Prähistorische Archäologie Bachelor | alle zugelassen |
| Psychologie | (2,8/-) (-/3,0) |
| Publizistik- und Kommunikationswissenschaft 2-Fach Bachelor | (1,3/0) (0/3,3) |
| Semitistik Bachelor | alle zugelassen |
| Sozial- und Kulturanthropologie 2-Fach | (1,5/0) (0/2,8) |
| Sozialkunde / |
(2,3/-) (6/2,8) |
| Spanische Philologie mit Lateinamerikanistik 2-Fach Bachelor | alle zugelassen |
| Theaterwissenschaft 2-Fach | (1,9/-) (-/3,4) |
| Turkologie Bachelor | alle zugelassen |
| Vorderasiatische Altertumskunde Bachelor | alle zugelassen |
Numerus Clausus im Wintersemester 2007/2008 (WS07):
| Ägyptologie | (3,0/-) (2/3,0) |
| Allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft 2-Fach | (1,9/0) (4/2,1) |
| Altorientalistik | alle zugelassen |
| Betriebswirtschaftslehre | (2,2/-) (8/3,3) |
| Biochemie | (1,4/-) (6/2,8) |
| Bioinformatik | (3,0/-) (2/3,1) |
| Chinastudien | (2,4/-) (2/3,5) |
| Deutsche Philologie 2-Fach | (2,0/0) (6/2,5) |
| Englische Philologie 2-Fach | (2,3/0) (4/2,5) |
| Erziehungswissenschaft | (2,0/-) (11/3,1) |
| Filmwissenschaft 2-Fach | (1,6/0) (14/1,6) |
| Frankreichstudien | (1,9/-) (4/3,5) |
| Französische Philologie 2-Fach | alle zugelassen |
| Geographie | (2,5/-) (4/2,6) |
| Geologie | alle zugelassen |
| Geschichte 2-Fach | (2,0/0) (6/3,1) |
| Geschichte und Kultur des Vorderen Orients: Arabistik | alle zugelassen |
| Geschichte und Kultur des Vorderen Orients: Iranistik | alle zugelassen |
| Geschichte und Kultur des Vorderen Orients: Islamwissenschaft | alle zugelassen |
| Griechische Philologie 2-Fach | alle zugelassen |
| Grundschulpädagogik 2-Fach | (2,0/0) (13/3,4) |
| Indische Kunstgeschichte 2-Fach | alle zugelassen |
| Italienische Philologie 2-Fach | alle zugelassen |
| Italienstudien | alle zugelassen |
| Japanstudien - Ostasienwissenschaften | (2,3/-) (2/3,5) |
| Judaistik 2-Fach | alle zugelassen |
| Jura | (2,6/-) (2/2,0) |
| Klassische Archäologie | (3,3/-) (2/3,1) |
| Koreastudien - Ostasienwissenschaften | alle zugelassen |
| Kunstgeschichte 2-Fach | (2,1/0) (8/3,1) |
| Kunstgeschichte - Ostasiatische Kunstgeschichte 2-Fach | alle zugelassen |
| Lateinische Philologie 2-Fach | alle zugelassen |
| Meteorologie | (3,6/-) (2/3,5) |
| Neogräzistik 2-Fach | alle zugelassen |
| Niederländische Philologie 2-Fach | alle zugelassen |
| Nordamerikastudien 2-Fach | (2,2/0) (4/2,5) |
| Philosophie 2-Fach | (2,4/0) (4/2,5) |
| Politikwissenschaft | (1,8/-) (5/3,3) |
| Prähistorische Archäologie | (3,3/-) (2/3,2) |
| Psychologie | (2,8/-) (4/3,0) |
| Publizistik- und Kommunikationswissenschaft 2-Fach | (1,5/0) (12/3,2) |
| Semitistik | alle zugelassen |
| Sozial- und Kulturanthropologie 2-Fach | (1,7/0) (9/1,8) |
| Spanische Philologie mit Lateinamerikanistik 2-Fach | alle zugelassen |
| Theaterwissenschaft 2-Fach | (1,9/-) (6/2,7) |
| Turkologie | alle zugelassen |
| Vorderasiatische Altertumskunde | alle zugelassen |