- SGD-Fernkurs: Zertifikat Deutsch
- Fernkurs "Deutsch" bei der Fernakademie-Klett
- Wilhelm Büchner Hochschule: Bachelor-Studiengang Technische Betriebswirtschaft - jetzt kostenlos Infos anfordern!
- Europäische Betriebswirtschaftslehre (Bachelor of Arts)
- Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie (Bachelor of Arts)
Numerus Clausus im Wintersemester 2010/2011 (WS10):
| Universität Mannheim Magister Eignungsfeststellungsverfahren Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | Auswahlverfahren |
| Studium | |
Numerus Clausus im Wintersemester 2009/2010 (WS09):
| Universität Mainz Bachelor Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,5/3) |
| Universität Siegen Magister Lehramt Grundschule, Hauptschule und Realschule | (2,1/0) |
Numerus Clausus im Wintersemester 2008/2009 (WS08):
| Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,2/0) (0/2,7) |
| Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Lehramt Berufskollegs | (2,2/0) (0/2,7) |
| Technische Universität Darmstadt Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Technische Universität Dresden Bachelor Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Technische Universität Dresden Bachelor Lehramt allgemein | (1,6/-) (6/-) |
| Universität des Saarlandes Lehramt Grundschule, Hauptschule und Realschule | alle zugelassen |
| Universität des Saarlandes Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Universität des Saarlandes Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität des Saarlandes Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Universität Erlangen-Nürnberg Lehramt Grundschule, Hauptschule und Realschule | alle zugelassen |
| Universität Erlangen-Nürnberg Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Universität Erlangen-Nürnberg Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität Erlangen-Nürnberg Lehramt allgemein | alle zugelassen |
| Universität Freiburg Nebenfach Lehramt allgemein | alle zugelassen |
| Universität Gießen Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Universität Gießen Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität Hamburg Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (2,2/-) (10/-) |
| Universität Hamburg Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (1,6/-) (10/-) |
| Universität Hamburg Lehramt Berufskollegs | (2,6/-) (10/-) |
| Universität Hamburg Lehramt Förderschule | (1,7/-) (10/-) |
| Universität Jena Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (2,4/2) (2/2,9) |
| Universität Jena Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (1,9/2) (2/2,6) |
| Universität Kiel 2-Fach Nebenfach Bachelor | (3,0/2) (1/3,2) |
| Universität Kiel 2-Fach Bachelor Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,2/0) (2/2,4) |
| Universität Köln Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (2,3/0) (4/3,3) |
| Universität Köln Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (1,9/0) (3/2,8) |
| Universität Köln Lehramt Berufskollegs | (2,0/0) (2/2,1) |
| Universität Köln Lehramt Förderschule | alle zugelassen |
| Universität Leipzig Bachelor Lehramt allgemein | (1,9/-) (2/-) |
| Universität München Lehramt Grundschule, Hauptschule und Realschule | alle zugelassen |
| Universität München Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Universität München Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität München Lehramt allgemein | alle zugelassen |
| Universität Münster BAB Bachelor | (2,4/6) (6/3,1) |
| Universität Münster Bachelor Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (2,7/0) (0/2,7) |
| Universität Münster Bachelor Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,2/3) (3/3,1) |
| Universität Regensburg Kernfach | alle zugelassen |
| Universität Regensburg Nebenfach | alle zugelassen |
| Universität Regensburg Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Universität Regensburg Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität Rostock Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (3,0/-) (1/2,9) |
| Universität Siegen Lehramt Grundschule, Hauptschule und Realschule | (1,9/-) (4/3,2) |
| Universität Siegen Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (2,6/-) (2/-) |
| Universität Siegen Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität Siegen Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Universität Trier Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Trier Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Universität Trier Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität Würzburg Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Universität Würzburg Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität Würzburg Lehramt allgemein | alle zugelassen |
Numerus Clausus im Wintersemester 2007/2008 (WS07):
| Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,1/1) (2/2,3) |
| Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen Lehramt Berufskollegs | (2,1/1) (2/2,3) |
| Universität Duisburg-Essen, Campus Essen Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (2,6/0) (2/2,7) |
| Universität Duisburg-Essen, Campus Essen Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,3/0) (2/2,7) |
| Universität Duisburg-Essen, Campus Essen Lehramt Berufskollegs | (2,5/0) (6/3,6) |
| Universität Hamburg Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (2,1/0) (10/-) |
| Universität Hamburg Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (1,7/0) (10/-) |
| Universität Hamburg Lehramt Berufskollegs | (2,0/0) (10/-) |
| Universität Hamburg Lehramt Förderschule | (2,0/-) (10/-) |
| Universität Leipzig Lehramt allgemein | (1,7/0) (4/-) |
| Universität Münster BAB | (2,2/2) (8/2,6) |
| Universität Münster Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (2,8/0) (2/2,8) |
| Universität Münster Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,1/0) (4/3,0) |