Numerus Clausus im Wintersemester 2011/2012 (WS11):
| APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft: Gesundheitsökonomie Bachelor | alle zugelassen |
| Fernstudiengang Bewerbung Studium |
|
| APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft: Gesundheitsökonomie Master | alle zugelassen |
| Fernstudium | |
| APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft: Gesundheitstourismus Bachelor | alle zugelassen |
| Fernstudiengang Bewerbung Studium |
|
| APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft: Health Economics Master | alle zugelassen |
| Fernstudium | |
| APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft: Health Management Master | alle zugelassen |
| Fernstudium | |
| Bauhaus-Universität Weimar: Umweltingenieurwissenschaften Bachelor | alle zugelassen |
| Bewerbung Studium | |
| bbw Hochschule: Gesundheitsmanagement Bachelor | alle zugelassen |
| Studium | |
| Berufsakademie Sachsen - Staatliche Studienakademie Plauen: Gesundheits- und Sozialmanagement Bachelor | alle zugelassen |
| Bewerbung Studium | |
| Berufsakademie Sachsen - Staatliche Studienakademie Plauen: Lebensmittelsicherheit Diplom | alle zugelassen |
| Bewerbung Studium | |
| BSP Business School Potsdam - Hochschule für Management (FH): Angewandte Psychologie Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| BSP Business School Potsdam - Hochschule für Management (FH): Angewandte Psychologie Kernfach Bachelor | Auswahlverfahren |
| Studienbeginn: 1. Oktober Studium |
|
| BSP Business School Potsdam - Hochschule für Management (FH): Medizincontrolling Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| BSP Business School Potsdam - Hochschule für Management (FH): Medizincontrolling Kernfach Bachelor | Auswahlverfahren |
| Studienbeginn: 1. Oktober Studium |
|
| BSP Business School Potsdam - Hochschule für Management (FH): Medizinpädagogik Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| BSP Business School Potsdam - Hochschule für Management (FH): Medizinpädagogik Kernfach Bachelor | Auswahlverfahren |
| Studienbeginn: 1. Oktober Studium |
|
| BSP Business School Potsdam - Hochschule für Management (FH): Wirtschaftspsychologie Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| BSP Business School Potsdam - Hochschule für Management (FH): Wirtschaftspsychologie Kernfach Bachelor | Auswahlverfahren |
| Studienbeginn: 1. Oktober Studium |
|
| Deutsche Universität für Weiterbildung Berlin: Drug Research and Management Kernfach Master | alle zugelassen |
| http:/ Studium |
|
| DIPLOMA Hochschule, Studienzentrum Bochum: Medizinalfachberufe Bachelor | alle zugelassen |
| berufsbegleitend Studium |
|
| Fachhochschule für angewandtes Management Studienort Neumarkt: Psychologie Bachelor | alle zugelassen |
| Fachhochschule Gelsenkirchen, Studienort Recklinghausen: Molekulare Biologie Bachelor | (2,7/7) |
| Fachhochschule Jena: Augenoptik / |
alle zugelassen |
| Bewerbung Studium | |
| Hochschule Fresenius Hamburg: Ergotherapie Bachelor | Auswahlverfahren |
| berufsbegleitend Bewerbung Studium |
|
| Hochschule Fresenius Hamburg: Physiotherapie Bachelor | Auswahlverfahren |
| berufsbegleitend Bewerbung Studium |
|
| Hochschule Fresenius Idstein: Angewandte Chemie Bachelor | alle zugelassen |
| Internationaler Bachelor Bewerbung Studium |
|
| Hochschule Fresenius Idstein: Bio- and Pharmaceutical Analysis Master | Auswahlverfahren |
| in Voll- Bewerbung Studium |
|
| Hochschule Fresenius Idstein: Ergotherapie Bachelor | Auswahlverfahren |
| Bewerbung Studium | |
| Hochschule Fresenius Idstein: Gesundheitsökonomie Bachelor | Auswahlverfahren |
| Bewerbung Studium | |
| Hochschule Fresenius Idstein: Naturheilkunde und komplementäre Medizin Master | Auswahlverfahren |
| Approbation muss erlangt sein Bewerbung Studium |
|
| Hochschule Fresenius Idstein: Physiotherapie Bachelor | Auswahlverfahren |
| Bewerbung Studium | |
| Hochschule Fresenius Idstein: Wirtschaftschemie Bachelor | alle zugelassen |
| Bewerbung Studium | |
| Hochschule Fresenius Idstein: Wirtschaftspsychologie Bachelor | Auswahlverfahren |
| Bewerbung Studium | |
| Hochschule Fresenius Köln: Physiotherapie Bachelor | Auswahlverfahren |
| Bewerbung Studium | |
| Hochschule Rhein-Waal: Biomaterials Bachelor | alle zugelassen |
| Studium | |
| Internationales Hochschulinstitut Zittau (IHI): Biotechnologie und Angewandte Ökologie Master | alle zugelassen |
| Studium | |
| MHMK, Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation Hamburg: Sport- und Eventmanagement Kernfach Bachelor | Auswahlverfahren |
| Studium | |
| MHMK, Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation Köln: Sport- und Eventmanagement Bachelor | alle zugelassen |
| MSH Medical School Hamburg - Fachhochschule für Gesundheit und Medizin: Advanced Nursing Practice Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| MSH Medical School Hamburg - Fachhochschule für Gesundheit und Medizin: Angewandte Psychologie Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| MSH Medical School Hamburg - Fachhochschule für Gesundheit und Medizin: Ergotherapie Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| MSH Medical School Hamburg - Fachhochschule für Gesundheit und Medizin: Medizincontrolling Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| MSH Medical School Hamburg - Fachhochschule für Gesundheit und Medizin: Medizinpädagogik Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| MSH Medical School Hamburg - Fachhochschule für Gesundheit und Medizin: Medizinpädagogik Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| MSH Medical School Hamburg - Fachhochschule für Gesundheit und Medizin: Physiotherapie Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| SRH FernHochschule Riedlingen: Gesundheits- und Sozialwirtschaft Bachelor | alle zugelassen |
| SRH FernHochschule Riedlingen: Gesundheitsmanagement Bachelor | alle zugelassen |
| SRH FernHochschule Riedlingen: Health Care Management Master | alle zugelassen |
| SRH FernHochschule Riedlingen: Lebensmittelmanagement und -technologie Bachelor | alle zugelassen |
| SRH FernHochschule Riedlingen: Wirtschaftspsychologie Bachelor | alle zugelassen |
| SRH Hochschule Heidelberg: Gesundheitspsychologie Bachelor | Auswahlverfahren |
| Studienbeginn: 1. Februar und 1. Oktober 2011 Bewerbung Studium |
|
| SRH Hochschule Heidelberg: Physiotherapie Bachelor | Auswahlverfahren |
| Studienbeginn: 1. Oktober 2011 Bewerbung Studium |
|
| SRH Hochschule Heidelberg: Sportmanagement Master | Auswahlverfahren |
| Studienbeginn: 1. Oktober 2011 Bewerbung Studium |
|
| SRH Hochschule Heidelberg: Wirtschaftspsychologie Bachelor | Auswahlverfahren |
| Studienbeginn: 1. Februar und 1. Oktober 2011 Bewerbung Studium |
|
| SRH Hochschule Heidelberg: Wirtschaftspsychologie Master | Auswahlverfahren |
| Studienbeginn: 1. Februar und 1. Oktober 2011 Bewerbung Studium |
|
| Universität Mannheim: Psychologie Kernfach Master | Auswahlverfahren |
| http:/ |
|
| Universität Mannheim: Psychologie Nebenfach Kernfach Bachelor | Auswahlverfahren |
| http:/ |
|
| Universität zu Lübeck: Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften Bachelor | alle zugelassen |
| Universität zu Lübeck: Medizin Magister Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Universität zu Lübeck: Medizin Staatsexamen Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Universität zu Lübeck: Medizinische Ingenieurwissenschaft Bachelor | (2,6/-) |
| Universität zu Lübeck: Molecular Life Science Bachelor | (1,8/-) |
Numerus Clausus im Sommersemester 2011 (SS11):
| Akkon-Hochschule für Humanwissenschaften: Gesundheits- und Pflegemanagement Bachelor | alle zugelassen |
| dual | |
| Bauhaus-Universität Weimar: Umweltingenieurwissenschaften Bachelor | alle zugelassen |
| Bewerbung Studium | |
| bbw Hochschule: Gesundheitsmanagement Bachelor | alle zugelassen |
| Studium | |
| bbw Hochschule: Wirtschaftswissenschaften Gesundheitsmanagement Bachelor | alle zugelassen |
| BSP Business School Potsdam - Hochschule für Management (FH): Angewandte Psychologie Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Bewerbung Studium | |
| BSP Business School Potsdam - Hochschule für Management (FH): Angewandte Psychologie Kernfach Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| BSP Business School Potsdam - Hochschule für Management (FH): Medizincontrolling Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Bewerbung Studium | |
| BSP Business School Potsdam - Hochschule für Management (FH): Medizinpädagogik Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Bewerbung Studium | |
| BSP Business School Potsdam - Hochschule für Management (FH): Wirtschaftspsychologie Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Bewerbung Studium | |
| BSP Business School Potsdam - Hochschule für Management (FH): Wirtschaftspsychologie Kernfach Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Deutsche Sporthochschule Köln: Bewegung und Sport im Alter Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| weitere Informationen unter www.dshs- |
|
| Deutsche Sporthochschule Köln: Sport und Leistung Bachelor | (2,5/4) |
| weitere Informationen unter www.dshs- Bewerbung |
|
| Deutsche Sporthochschule Köln: Sport, Erlebnis und Bewegung Bachelor | (2,9/4) |
| weitere Informationen unter www.dshs- Bewerbung |
|
| Deutsche Sporthochschule Köln: Sport, Gesundheit und Prävention Bachelor | (2,5/4) |
| weitere Informationen unter www.dshs- Bewerbung |
|
| Deutsche Sporthochschule Köln: Sport, Medien- und Kommunikationsforschung Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| weitere Informationen unter www.dshs- |
|
| Deutsche Sporthochschule Köln: Sportmanagement Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| weitere Informationen unter www.dshs- |
|
| Deutsche Sporthochschule Köln: Sportmanagement und Kommunikation Bachelor | (2,2/6) |
| weitere Informationen unter www.dshs- Bewerbung |
|
| Deutsche Sporthochschule Köln: Sporttourismus und Erholungsmanagement Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| weitere Informationen unter www.dshs- |
|
| Deutsche Universität für Weiterbildung Berlin: Drug Research and Management Kernfach Master | alle zugelassen |
| http:/ Studium |
|
| DIPLOMA Hochschule, Studienzentrum Bochum: Medizinalfachberufe Bachelor | alle zugelassen |
| Evangelische Hochschule Darmstadt: Integrative Heilpädagogik Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Gesundheitswirtschaft Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule für angewandtes Management Berlin: Gesundheitsmanagement Bachelor | alle zugelassen |
| Bewerbung Studium | |
| Fachhochschule für angewandtes Management Berlin: Sportmanagement Bachelor | alle zugelassen |
| Bewerbung Studium | |
| Fachhochschule für angewandtes Management Berlin: Sportmanagement Master | alle zugelassen |
| Bewerbung Studium | |
| Fachhochschule für angewandtes Management Berlin: Wirtschaftspsychologie Bachelor | alle zugelassen |
| Bewerbung Studium | |
| Fachhochschule für angewandtes Management Berlin: Wirtschaftspsychologie Master | alle zugelassen |
| Bewerbung Studium | |
| Hamburger Fern-Hochschule: Gesundheits- und Sozialmanagement Bachelor | alle zugelassen |
| Studium | |
| Hochschule Bremerhaven: Medizintechnik Bachelor | alle zugelassen |
| Hochschule Fresenius Hamburg: Gesundheitsökonomie Bachelor | alle zugelassen |
| Hochschule Fresenius Hamburg: Physiotherapie Bachelor | alle zugelassen |
| Hochschule Fresenius Hamburg: Wirtschaftspsychologie Bachelor | alle zugelassen |
| Hochschule Fresenius Köln: Gesundheitsökonomie Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| http:/ |
|
| Hochschule Fresenius Köln: Wirtschaftspsychologie Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| http:/ |
|
| Hochschule Fresenius München: Gesundheitsökonomie Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Hochschule Fresenius München: Wirtschaftspsychologie Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Hochschule Heilbronn: Medizinische Informatik Bachelor | alle zugelassen |
| In Kooperation mit der Universität Heidelberg; Abschluss wird von der Universität verliehen. Studium |
|
| Hochschule Heilbronn: Medizinische Informatik Master Eignungsfeststellungsverfahren | alle zugelassen |
| In Kooperation mit der Universität Heidelberg; Abschluss wird von der Universität verliehen Studium |
|
| Hochschule Hof: Umweltingenieurwesen Bachelor | alle zugelassen |
| Hochschule Rhein-Waal: Bio Science and Health Bachelor | (-/-) |
| Campus Kleve Studium |
|
| Hochschule Rhein-Waal: Biomaterials Bachelor | alle zugelassen |
| Hochschule Rhein-Waal: Bionics/ |
alle zugelassen |
| Hochschule Rhein-Waal: Psychologie Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Hochschule Rhein-Waal: Qualität, Umwelt, Sicherheit und Hygiene Bachelor | alle zugelassen |
| Hochschule Rhein-Waal: Sustainable Agriculture Bachelor | alle zugelassen |
| MHMK, Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation Berlin: Sport- und Eventmanagement Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| MSH Medical School Hamburg - Fachhochschule für Gesundheit und Medizin: Angewandte Psychologie Bachelor | alle zugelassen |
| SRH FernHochschule Riedlingen: Gesundheits- und Sozialwirtschaft Bachelor | alle zugelassen |
| SRH FernHochschule Riedlingen: Health Care Management Master | alle zugelassen |
| SRH FernHochschule Riedlingen: Lebensmittelmanagement und -technologie Bachelor | alle zugelassen |
| SRH FernHochschule Riedlingen: Wirtschaftspsychologie Bachelor | alle zugelassen |
| Theologische Hochschule Friedensau: Gesundheits- und Pflegemanagement Bachelor | alle zugelassen |
| Theologische Hochschule Friedensau: Sozial- und Gesundheitsmanagement Master | alle zugelassen |
Numerus Clausus im Wintersemester 2010/2011 (WS10):
| bbw Hochschule: Wirtschaftswissenschaften Gesundheitsmanagement Bachelor | alle zugelassen |
| Berufsakademie Sachsen - Staatliche Studienakademie Plauen: Gesundheits- und Sozialmanagement Bachelor | alle zugelassen |
| Berufsakademie Sachsen - Staatliche Studienakademie Plauen: Lebensmittelsicherheit Diplom | alle zugelassen |
| Studium | |
| Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement: Ernährungsberatung Bachelor | alle zugelassen |
| Beginn jederzeit möglich | |
| Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement: Fitnessökonomie Bachelor | alle zugelassen |
| Beginn jederzeit möglich | |
| Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement: Fitnesstraining Bachelor | alle zugelassen |
| Beginn jederzeit möglich | |
| Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement: Gesundheitsmanagement Bachelor | alle zugelassen |
| Beginn jederzeit möglich | |
| Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement: Gesundheitsmanagement Master | alle zugelassen |
| Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement: Prävention und Gesundheitsmanagement Master | alle zugelassen |
| Beginn jeweils zum WS/ |
|
| Deutsche Universität für Weiterbildung Berlin: Drug Research and Management Kernfach Master | alle zugelassen |
| Studium | |
| Evangelische Hochschule Berlin: Nursing Bachelor | alle zugelassen |
| Fachhochschule Hannover: Medizinisches Informationsmanagement Bachelor | (3,3/2) |
| Fachhochschule Hannover: Milchwirtschaftliche Lebensmitteltechnologie Bachelor | alle zugelassen |
| Fachhochschule Jena: Augenoptik / |
alle zugelassen |
| Bewerbung | |
| Fachhochschule Jena: Biotechnologie Kernfach Bachelor | (2,5/0) |
| Bewerbung | |
| Fachhochschule Jena: Medizintechnik Kernfach Bachelor | alle zugelassen |
| Bewerbung | |
| Hochschule Bremerhaven: Biotechnologie Master | (2,5/0) |
| Hochschule Bremerhaven: Biotechonogie Master | (2,5/0) |
| Hochschule Bremerhaven: Lebensmitteltechnologie / |
alle zugelassen |
| ab WS 2011 NC- |
|
| Hochschule Bremerhaven: Medizintechnik Bachelor | alle zugelassen |
| Hochschule Bremerhaven: Medizintechnik Master | (2,5/0) |
| Hochschule Fresenius Hamburg: Gesundheitsökonomie Bachelor | alle zugelassen |
| Hochschule Fresenius Hamburg: Physiotherapie Bachelor | alle zugelassen |
| Hochschule Fresenius Hamburg: Wirtschaftspsychologie Bachelor | alle zugelassen |
| Hochschule Fresenius Idstein: Ergotherapie Bachelor | Auswahlverfahren |
| Studium | |
| Hochschule Fresenius Idstein: Physiotherapie Bachelor | Auswahlverfahren |
| Studium | |
| Hochschule Fresenius Köln: Gesundheitsökonomie Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| http:/ |
|
| Hochschule Fresenius Köln: Physiotherapie Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Hochschule Fresenius Köln: Wirtschaftspsychologie Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| http:/ |
|
| Hochschule Fresenius München: Gesundheitsökonomie Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Hochschule Fresenius München: Wirtschaftspsychologie Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Hochschule für angewandte Wissenschaften Bamberg – Private Hochschule für Gesundheit: Ergotherapie Bachelor | alle zugelassen |
| Vollzeitstudium, Zugangsvoraussetzung: Abitur oder Fachabitur | |
| Hochschule für angewandte Wissenschaften Bamberg – Private Hochschule für Gesundheit: Physiotherapie Bachelor | alle zugelassen |
| Vollzeitstudium, Zugangsvoraussetzung: Abitur oder Fachabitur Bewerbung Studium |
|
| Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden: Chemieingenieurwesen Bachelor | alle zugelassen |
| Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden: Chemieingenieurwesen Master | alle zugelassen |
| Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden: Umweltmonitoring / |
(2,4/12) |
| Hochschule Hof: Umweltingenieurwesen Bachelor | alle zugelassen |
| Hochschule Niederrhein, Campus Krefeld: Chemie und Biotechnologie Bachelor | alle zugelassen |
| Hochschule Niederrhein, Campus Krefeld: Chemieingenieurwesen Bachelor | alle zugelassen |
| Hochschule Niederrhein, Campus Krefeld: Health Care Management Bachelor | alle zugelassen |
| Hochschule Niederrhein, Campus Krefeld: Oecotrophologie Bachelor | (2,4/0) |
| Hochschule Rhein-Waal: Bio Science and Health Bachelor | alle zugelassen |
| Hochschule Rhein-Waal: Biomaterials Bachelor | alle zugelassen |
| Hochschule Rhein-Waal: Bionics/ |
alle zugelassen |
| Hochschule Rhein-Waal: Psychologie Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Hochschule Rhein-Waal: Qualität, Umwelt, Sicherheit und Hygiene Bachelor | alle zugelassen |
| Hochschule Rhein-Waal: Sustainable Agriculture Bachelor | alle zugelassen |
| International Psychoanalytic University Berlin: Erziehungswissenschaft - Psychosoziale Intervention Master | alle zugelassen |
| Schwerpunkte: Delinquenzprävention, Frühe Hilfen / |
|
| International Psychoanalytic University Berlin: Klinische Psychologie / |
alle zugelassen |
| Im Teilzeit- |
|
| International Psychoanalytic University Berlin: Psychologie Bachelor | alle zugelassen |
| MHMK, Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation Berlin: Sport- und Eventmanagement Bachelor | alle zugelassen |
| MHMK, Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation Berlin: Sport- und Eventmanagement Kernfach Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| MSH Medical School Hamburg - Fachhochschule für Gesundheit und Medizin: Advanced Nursing Practice Bachelor | alle zugelassen |
| Studium | |
| MSH Medical School Hamburg - Fachhochschule für Gesundheit und Medizin: Angewandte Psychologie Bachelor | alle zugelassen |
| Studium | |
| MSH Medical School Hamburg - Fachhochschule für Gesundheit und Medizin: Ergotherapie Bachelor | alle zugelassen |
| Studium | |
| MSH Medical School Hamburg - Fachhochschule für Gesundheit und Medizin: Medizincontrolling Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Bewerbung Studium | |
| MSH Medical School Hamburg - Fachhochschule für Gesundheit und Medizin: Medizinpädagogik Bachelor | alle zugelassen |
| Studium | |
| MSH Medical School Hamburg - Fachhochschule für Gesundheit und Medizin: Physiotherapie Bachelor | alle zugelassen |
| Studium | |
| Munich Business School: MBA Health Care Management Master | (2,5/0) |
| Provadis School of International Management and Technology AG: Biopharmaceutical Science / |
Auswahlverfahren |
| Bewerbung Studium | |
| Provadis School of International Management and Technology AG: Chemical Engineering Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Studium | |
| SRH Hochschule Berlin: Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt Wirtschaftspsychologie Bachelor | alle zugelassen |
| http:/ Bewerbung Studium |
|
| SRH Hochschule Berlin: Healthcare Management Master | alle zugelassen |
| berufsbegleitend Bewerbung Studium |
|
| Universität Mannheim: Psychologie Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Studium | |
| Universität Mannheim: Psychologie mit Schwerpunkt Sozial- und Kognitionspsychologie Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Studium | |
| Universität Mannheim: Psychologie mit Schwerpunkt Wirtschaftspsychologie Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Studium | |
| Universität zu Lübeck: Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften Bachelor | alle zugelassen |
| Universität zu Lübeck: Medizin Staatsexamen Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Universität zu Lübeck: Medizinische Ingenieurwissenschaft Bachelor | (3,7/-) |
| Universität zu Lübeck: Molecular Life Science Bachelor | (1,8/-) |
Numerus Clausus im Sommersemester 2010 (SS10):
| APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft: Gesundheitsökonomie Bachelor | alle zugelassen |
| Einschreibung jederzeit möglich. Die Rahmenbedingungen finden (Kosten, Dauer, etc.) Sie auf http:/ Bewerbung Studium |
|
| APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft: Gesundheitsökonomie Master | alle zugelassen |
| Einschreibung jederzeit möglich. Die Rahmenbedingungen finden (Kosten, Dauer, etc.) Sie auf http:/ Bewerbung Studium |
|
| APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft: Gesundheitstourismus Bachelor | alle zugelassen |
| Einschreibung jederzeit möglich. Die Rahmenbedingungen finden (Kosten, Dauer, etc.) Sie auf http:/ Bewerbung Studium |
|
| APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft: Health Economics Master | alle zugelassen |
| Einschreibung jederzeit möglich. Die Rahmenbedingungen finden (Kosten, Dauer, etc.) Sie auf http:/ Bewerbung Studium |
|
| APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft: Health Management Master | alle zugelassen |
| Einschreibung jederzeit möglich. Die Rahmenbedingungen finden (Kosten, Dauer, etc.) Sie auf http:/ Bewerbung Studium |
|
| APOLLON Hochschule der Gesundheitswirtschaft: Management gesundheitslogistischer Prozesse Bachelor | alle zugelassen |
| Einschreibung jederzeit möglich. Die Rahmenbedingungen finden (Kosten, Dauer, etc.) Sie auf http:/ Bewerbung Studium |
|
| bbw Hochschule: Wirtschaftswissenschaften Gesundheitsmanagement Bachelor | alle zugelassen |
| Studium | |
| Fachhochschule Brandenburg: Medizininformatik Bachelor | alle zugelassen |
| Fachhochschule für angewandtes Management: Sportmanagement Bachelor | alle zugelassen |
| Bewerbung Studium | |
| Fachhochschule für angewandtes Management: Sportmanagement Master | alle zugelassen |
| Bewerbung Studium | |
| Fachhochschule für angewandtes Management: Wirtschaftspsychologie Bachelor | alle zugelassen |
| Bewerbung Studium | |
| Fachhochschule für angewandtes Management: Wirtschaftspsychologie Master | alle zugelassen |
| Bewerbung Studium | |
| Fachhochschule Hannover: Milchwirtschaftliche Lebensmitteltechnologie Bachelor | alle zugelassen |
| Hochschule Niederrhein, Campus Krefeld: Chemie und Biotechnologie Bachelor | alle zugelassen |
| Bewerbung Studium | |
| Hochschule Niederrhein, Campus Krefeld: Chemieingenieurwesen Bachelor | alle zugelassen |
| Bewerbung Studium | |
| Hochschule Niederrhein, Campus Krefeld: Health Care Management Bachelor | alle zugelassen |
| Bewerbung Studium | |
| Hochschule Niederrhein, Campus Krefeld: Oecotrophologie Bachelor | (2,4/0) |
| Bewerbung | |
| Hochschule Rhein-Waal: Bio Science and Health Bachelor | alle zugelassen |
| Hochschule Rhein-Waal: Biomaterials Bachelor | alle zugelassen |
| Hochschule Rhein-Waal: Bionics/ |
alle zugelassen |
| Hochschule Rhein-Waal: Psychologie Bachelor | alle zugelassen |
| Hochschule Rhein-Waal: Qualität, Umwelt, Sicherheit und Hygiene Bachelor | alle zugelassen |
| Hochschule Rhein-Waal: Sustainable Agriculture Bachelor | alle zugelassen |
| International Psychoanalytic University Berlin: Erziehungswissenschaft - Psychosoziale Intervention Master | alle zugelassen |
| Teilzeitstudium | |
| International Psychoanalytic University Berlin: Erziehungswissenschaften - Psychosoziale Intervention Master | alle zugelassen |
| http:/ Studium |
|
| International Psychoanalytic University Berlin: Klinische Psychologie / |
alle zugelassen |
| Vollzeit- |
|
| International Psychoanalytic University Berlin: Klinische Psychologie / |
alle zugelassen |
| http:/ Studium |
|
| International Psychoanalytic University Berlin: Psychologie Bachelor | alle zugelassen |
| Vollzeitstudium Studium |
|
| MHMK, Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation Berlin: Sport- und Eventmanagement Bachelor | alle zugelassen |
| MHMK, Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation München: Sport- und Eventmanagement Bachelor | alle zugelassen |
| Provadis School of International Management and Technology AG: Biopharmaceutical Science / |
Auswahlverfahren |
| Bewerbung Studium | |
| Provadis School of International Management and Technology AG: Chemical Engineering / |
Auswahlverfahren |
| Bewerbung Studium | |
| SRH Hochschule Berlin: Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt Wirtschaftspsychologie Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| http:/ |
|
| Universität zu Lübeck: Mathematik in Medizin und Lebenswissenschaften Bachelor | alle zugelassen |
| Universität zu Lübeck: Medizin Staatsexamen Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Universität zu Lübeck: Medizinische Ingenieurwissenschaft Bachelor | (3,7/2) |
| Universität zu Lübeck: Molecular Life Science Bachelor | (1,8/4) |
Numerus Clausus im Wintersemester 2009/2010 (WS09):
| accadis Hochschule - Standort Bad Homburg: International Sports Management Kernfach Bachelor | (2,9/-) |
| BSP Business School Potsdam - Hochschule für Management (FH): Angewandte Psychologie Kernfach Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| BSP Business School Potsdam - Hochschule für Management (FH): Medizincontrolling Kernfach Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| BSP Business School Potsdam - Hochschule für Management (FH): Medizinpädagogik Kernfach Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| BSP Business School Potsdam - Hochschule für Management (FH): Wirtschaftspsychologie Kernfach Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule Bielefeld: Apparative Biotechnologien Bachelor | (3,0/-) |
| Fachhochschule Bielefeld: Wirtschaftspsychologie Bachelor | (1,7/-) |
| Fachhochschule Hannover: Medizinisches Informationsmanagement Bachelor | (2,9/2) |
| Fachhochschule Hannover: Milchwirtschaftliche Lebensmitteltechnologie Bachelor | alle zugelassen |
| Fachhochschule Jena: Augenoptik / |
alle zugelassen |
| Fachhochschule Jena: Medizintechnik Master | alle zugelassen |
| Fachhochschule Jena: Pflegewissenschaft, Pflegemanagement Master | alle zugelassen |
| Fachhochschule Jena: Pharma-Biotechnologie Master | alle zugelassen |
| Fachhochschule Ludwigshafen: Gesundheitsökonomie im Praxisverbund Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | alle zugelassen |
| nur mit Kooperationsvertrag | |
| Fachhochschule Nordhausen: Gesundheits- und Sozialwesen / |
(2,0/-) |
