Numerus Clausus im Wintersemester 2008/2009 (WS08):
| Universität Bonn: Agrarwissenschaften Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Bonn: Altkatholische Theologie | alle zugelassen |
| Universität Bonn: Anglistik und Amerikanistik Nebenfach Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Bonn: Asienwissenschaften Kernfach Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Bonn: Ästhetische Kommunikation - Musikwissenschaft Nebenfach Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Bonn: Biologie Bachelor | (2,8/0) (0/3,4) |
| Universität Bonn: Chemie Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Bonn: Deutsch als Fremdsprache Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Bonn: English Studies Kernfach Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Bonn: Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften Bachelor | (2,1/0) (0/2,3) |
| Universität Bonn: Evangelische Theologie | alle zugelassen |
| Universität Bonn: Evangelische Theologie und Hermeneutik Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Bonn: Geodäsie und Geoinformation Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Bonn: Geographie Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Bonn: Geographie Nebenfach Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Bonn: Geowissenschaften Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Bonn: Germanistik, Literatur- und Kulturwissenschaft Kernfach Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Bonn: Germanistik, Literatur- und Kulturwissenschaft Nebenfach Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Bonn: Geschichte Kernfach Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Bonn: Griechische und Lateinische Literatur der Antike und ihr Fortleben Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Bonn: Informatik Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Bonn: Keltologie Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Bonn: Kommunikationswissenschaft Kernfach Bachelor | (1,9/0) (4/2,6) |
| Universität Bonn: Kommunikationswissenschaft Nebenfach Bachelor | (1,8/0) (4/3,0) |
| Universität Bonn: Kunstgeschichte und Archäologie Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Bonn: Lateinamerika- und Altamerikastudien Kernfach Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Bonn: Mathematik Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Bonn: Medienkommunikation Nebenfach Bachelor | (2,1/0) (0/2,3) |
| Universität Bonn: Meteorologie Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Bonn: Molekulare Biomedizin Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | (1,4/-) (1/1,8) |
| Universität Bonn: Philosophie Kernfach | alle zugelassen |
| Universität Bonn: Physik Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Bonn: Politik und Gesellschaft Kernfach Bachelor | (1,8/0) (3/2,4) |
| Universität Bonn: Politik und Gesellschaft Nebenfach Bachelor | (1,9/0) (2/2,0) |
| Universität Bonn: Psychologie Bachelor | (1,6/0) (8/3,7) |
| Universität Bonn: Psychologie Nebenfach Bachelor | (2,3/0) (1/2,4) |
| Universität Bonn: Sprachlernforschung Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Bonn: Sprachliche Kommunikation Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Bonn: Volkswirtschaftslehre Bachelor | (2,3/4) (2/3,5) |
Numerus Clausus im Wintersemester 2007/2008 (WS07):
| Universität Bonn: Agrarwissenschaften | alle zugelassen |
| Universität Bonn: Asienwissenschaften | (2,9/0) (0/3,0) |
| Universität Bonn: Biologie | (2,4/0) (2/3,1) |
| Universität Bonn: English Studies | alle zugelassen |
| Universität Bonn: Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften | (2,1/0) (2/2,2) |
| Universität Bonn: Geographie | alle zugelassen |
| Universität Bonn: Geschichte | alle zugelassen |
| Universität Bonn: Kunstgeschichte und Archäologie 2-Fach | (2,2/2) (4/3,6) |
| Universität Bonn: Medienkommunikation 2-Fach | (1,6/0) (6/3,5) |
| Universität Bonn: Philosophie | alle zugelassen |