Numerus Clausus im Wintersemester 2009/2010 (WS09):
| Technische Universität Kaiserslautern Bachelor Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,9/2) |
| Universität Mainz Bachelor | (2,7/3) |
| Universität Mainz Bachelor Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (1,8/6) |
| Universität Siegen Magister Lehramt Grundschule, Hauptschule und Realschule | (3,2/0) |
| Universität Siegen Magister Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,2/0) |
Numerus Clausus im Sommersemester 2009 (SS09):
| Technische Universität Kaiserslautern Bachelor Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,0/2) |
Numerus Clausus im Wintersemester 2008/2009 (WS08):
| Freie Universität Berlin Bachelor | (1,8/-) (8/2,6) |
| Freie Universität Berlin 2-Fach Bachelor | (2,3/-) (6/3,2) |
| Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen | (2,1/2) (2/2,1) |
| Technische Universität Braunschweig Bachelor | (2,6/-) (6/-) |
| Technische Universität Darmstadt Bachelor | (2,5/2) (2/3,5) |
| Technische Universität Darmstadt Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,3/-) (2/2,7) |
| Technische Universität Dresden Bachelor | (1,7/-) (4/-) |
| Technische Universität Kaiserslautern Bachelor Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,5/1) |
| Universität Bielefeld Bachelor | (1,8/0) (3/2,8) |
| Universität Bielefeld Kernfach Bachelor | (1,8/0) (4/2,7) |
| Universität Bielefeld Nebenfach Bachelor | (2,1/2) (4/3,2) |
| Universität Bochum Bachelor | (2,8/0) (2/3,4) |
| Universität Bochum 2-Fach Bachelor | (2,1/-) (-/2,3) |
| Universität Bonn Bachelor | (2,8/0) (0/3,4) |
| Universität des Saarlandes Bachelor | (2,3/0) (4/3,0) |
| Universität des Saarlandes Lehramt Grundschule, Hauptschule und Realschule | alle zugelassen |
| Universität des Saarlandes Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (2,4/0) (3/2,8) |
| Universität des Saarlandes Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (1,7/0) (8/1,8) |
| Universität des Saarlandes Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Universität des Saarlandes Lehramt allgemein | alle zugelassen |
| Universität Erlangen-Nürnberg Bachelor | (3,1/-) |
| Universität Erlangen-Nürnberg Lehramt Grundschule, Hauptschule und Realschule | (2,1/-) |
| Universität Erlangen-Nürnberg Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (3,1/-) |
| Universität Erlangen-Nürnberg Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,8/-) |
| Universität Gießen Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Gießen Master | alle zugelassen |
| Universität Gießen Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität Hamburg Bachelor | (2,7/0) (0/-) |
| Universität Hamburg Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Universität Hamburg Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität Hamburg Lehramt Berufskollegs | alle zugelassen |
| Universität Hamburg Lehramt Förderschule | alle zugelassen |
| Universität Jena Bachelor | (1,9/4) (2/2,0) |
| Universität Jena Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (2,1/0) (2/2,4) |
| Universität Jena Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (1,7/2) (2/1,8) |
| Universität Kiel Bachelor | (2,1/0) (4/3,0) |
| Universität Kiel Staatsexamen | (2,1/0) (4/3,0) |
| Universität Kiel 2-Fach Bachelor Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,2/0) (2/2,4) |
| Universität Köln Bachelor | (2,6/0) (0/3,0) |
| Universität Köln Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (2,4/4) (4/2,4) |
| Universität Köln Lehramt Förderschule | alle zugelassen |
| Universität Leipzig Bachelor | (1,8/-) (3/-) |
| Universität Leipzig Bachelor Lehramt allgemein | (1,7/-) (4/-) |
| Universität Marburg Bachelor | (3,1/2) (2/3,0) |
| Universität Marburg Lehramt allgemein | (2,6/0) (2/2,6) |
| Universität München Kernfach Bachelor | alle zugelassen |
| Universität München Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (2,2/0) (0/-) |
| Universität München Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität Münster BAB Bachelor | (2,8/7) (7/3,6) |
| Universität Münster 2-Fach Bachelor | (1,9/1) (2/2,4) |
| Universität Münster Bachelor Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (2,3/0) (0/2,5) |
| Universität Regensburg Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Regensburg Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (2,3/-) (8/-) |
| Universität Regensburg Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,3/-) (2/-) |
| Universität Rostock Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,9/-) (2/2,9) |
| Universität Siegen Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | alle zugelassen |
| Universität Siegen Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,5/-) (2/3,0) |
| Universität Trier Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Wuppertal 2-Fach Bachelor | (2,3/1) (2/2,6) |
| Universität Würzburg Kernfach Bachelor | (2,3/-) (4/-) |
| Universität Würzburg Nebenfach Bachelor | (2,6/-) (6/-) |
| Universität Würzburg Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (2,3/-) (6/-) |
| Universität Würzburg Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,1/-) (4/-) |
Numerus Clausus im Sommersemester 2008 (SS08):
| Technische Universität Kaiserslautern Bachelor Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,3/2) |
Numerus Clausus im Wintersemester 2007/2008 (WS07):
| Fernuniversität Hagen | alle zugelassen |
| Universität Bochum 2-Fach | (2,2/-) (2/2,5) |
| Universität Bonn | (2,4/0) (2/3,1) |
| Universität Erlangen-Nürnberg | (2,4/-) (5/-) |
| Universität Erlangen-Nürnberg Lehramt Grundschule, Hauptschule und Realschule | (2,0/-) (7/-) |
| Universität Erlangen-Nürnberg Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (2,3/-) (4/-) |
| Universität Erlangen-Nürnberg Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,1/-) (3/-) |
| Universität Hamburg | (2,9/0) (4/-) |
| Universität Hamburg Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (3,4/0) (0/-) |
| Universität Hamburg Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (2,0/0) (4/-) |
| Universität Hamburg Lehramt Berufskollegs | (2,9/0) (10/-) |
| Universität Hamburg Lehramt Förderschule | (2,6/-) (6/-) |
| Universität Köln | (2,5/2) (2/3,6) |
| Universität Köln Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (2,6/0) (2/2,8) |
| Universität Leipzig Lehramt allgemein | (1,6/0) (4/-) |
| Universität Marburg | alle zugelassen |
| Universität München | alle zugelassen |
| Universität München Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (2,4/0) (4/-) |
| Universität München Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | alle zugelassen |
| Universität Münster BAB | (2,2/0) (10/3,3) |
| Universität Münster Lehramt Hauptschule, Realschule und Gesamtschule | (2,5/0) (2/2,7) |
| Universität Münster Lehramt Gymnasien und Gesamtschulen | (1,8/2) (6/3,2) |