- Betriebswirtschaft & Wirtschaftspsychologie (Bachelor of Arts)
- AKAD Hochschulen - Diplom-Wirtschaftsübersetzer (Englisch, Französich, Spanisch)
- AKAD Hochschulen - Bachelor of Engineering - Elektro- und Informationstechnik
- AKAD Hochschulen Zertifikatsstudium Marketing
- AKAD Hochschulen - Bachelor of Science Wirtschaftsinformatik
Numerus Clausus im Wintersemester 2011/2012 (WS11):
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Altenpflegemanagement Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Banking und Finance Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Bewerbung Studium | |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Betriebswirtschaft Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Crossmedia and Communication Management Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Energiemanagement Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Eventmanagement und Entertainment Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Gesundheitswirtschaft Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): International Business Administration Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): International Management Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Kindheitspädagogik Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Kommunikationsdesign und Werbung Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Marketingmanagement Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Medienkommunikation und Journalismus Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Medienwirtschaft Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Mittelstandsmanagement Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): New Media Management Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Personalmanagement Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Sozialpädagogik und Management Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Tourismusmanagement Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Unternehmensführung Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Unternehmenskommunikation Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
Numerus Clausus im Sommersemester 2011 (SS11):
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Banking und Finance Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Bewerbung Studium | |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Betriebswirtschaft Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Crossmedia and Communication Management Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Bewerbung Studium | |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Energiemanagement Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Eventmanagement und Entertainment Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Gesundheitswirtschaft Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): International Business Administration Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Bewerbung Studium | |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): International Management Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Bewerbung Studium | |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Kommunikationsdesign und Werbung Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Marketingmanagement Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Medienkommunikation und Journalismus Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Medienwirtschaft Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Mittelstandsmanagement Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Bewerbung Studium | |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): New Media Management Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Bewerbung Studium | |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Personalmanagement Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Sozialpädagogik und Management Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Tourismusmanagement Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Bewerbung Studium | |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Unternehmensführung Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| MBA Bewerbung Studium |
|
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Unternehmenskommunikation Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Bewerbung Studium | |
Numerus Clausus im Wintersemester 2009/2010 (WS09):
| Fachhochschule Bielefeld: Apparative Biotechnologien Bachelor | (3,0/-) |
| Fachhochschule Bielefeld: Architektur Bachelor | (2,8/-) |
| Fachhochschule Bielefeld: Betriebswirtschaftslehre Bachelor | (2,4/-) |
| Fachhochschule Bielefeld: International Studies in Management Bachelor | (2,2/2) |
| Fachhochschule Bielefeld: Pädagogik der Kindheit Bachelor | (2,1/-) |
| Fachhochschule Bielefeld: Regenerative Energien Bachelor | (3,0/-) |
| Fachhochschule Bielefeld: Soziale Arbeit Bachelor | (2,2/-) |
| Fachhochschule Bielefeld: Wirtschaftsinformatik Bachelor | (2,7/9) |
| Fachhochschule Bielefeld: Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor | (2,9/6) |
| Fachhochschule Bielefeld: Wirtschaftspsychologie Bachelor | (1,7/-) |
| Fachhochschule Bielefeld: Wirtschaftsrecht Bachelor | (2,6/-) |
| Fachhochschule der Diakonie: Diakonik - Werteorientiertes Gestalten in Kirche und Diakonie Kernfach Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Beruflich Qualifizierte | |
| Fachhochschule der Diakonie: Heilpädagogik Kernfach Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| für ausgebildete Heilpädagogen | |
| Fachhochschule der Diakonie: Management im Sozial- und Gesundheitswesen Kernfach Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Beruflich Qualifizierte | |
| Fachhochschule der Diakonie: Medienwirtschaft Kernfach Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Beruflich Qualifizierte | |
Numerus Clausus im Sommersemester 2009 (SS09):
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Betriebswirtschaft Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Vollzeit oder berufsbegleitend | |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Case Management Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Vollzeit oder berufsbegleitend | |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Energiemanagement Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Vollzeit oder berufsbegleitend (in Akkreditierung) | |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Eventmanagement und Entertainment Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Vollzeit oder berufsbegleitend (in Akkreditierung) | |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Gesundheitswirtschaft Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Vollzeit oder berufsbegleitend | |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Kommunikationsdesign und Werbung Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Vollzeit oder berufsbegleitend | |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Marketingmanagement Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Vollzeit oder berufsbegleitend | |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Medienkommunikation und Journalismus Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Vollzeit oder berufsbegleitend | |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Medienwirtschaft Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Vollzeit oder berufsbegleitend | |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Personalmanagement Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Vollzeit oder berufsbegleitend (in Akkreditierung) | |
| Fachhochschule des Mittelstands (FHM): Sozialpädagogik und Management Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Berufsbegleitend | |
Numerus Clausus im Wintersemester 2008/2009 (WS08):
| Fachhochschule Bielefeld: Angewandte Mathematik Bachelor | alle zugelassen |
| Fachhochschule Bielefeld: Anleitung und Mentoring in Gesundheitsberufen Bachelor | alle zugelassen |
| Fachhochschule Bielefeld: Apparative Biotechnologie Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule Bielefeld: Architektur Bachelor | (3,0/0) |
| Fachhochschule Bielefeld: Bauingenieurwesen Bachelor | alle zugelassen |
| Fachhochschule Bielefeld: Betriebswirtschaftslehre Bachelor | (2,3/8) |
| Fachhochschule Bielefeld: Elektrotechnik Bachelor | alle zugelassen |
| Fachhochschule Bielefeld: Gestaltung Bachelor | alle zugelassen |
| Fachhochschule Bielefeld: Informationstechnik Bachelor | alle zugelassen |
| Fachhochschule Bielefeld: International Studies in Management Bachelor | (2,4/2) |
| Fachhochschule Bielefeld: Maschinenbau Bachelor | alle zugelassen |
| Fachhochschule Bielefeld: Pädagogik der Kindheit Bachelor | (2,2/4) |
| Fachhochschule Bielefeld: Pflege und Gesundheit Bachelor | alle zugelassen |
| Fachhochschule Bielefeld: Produktions- und Kunststofftechnik Bachelor | alle zugelassen |
| Fachhochschule Bielefeld: Projektmanagement im Bau Bachelor | alle zugelassen |
| Fachhochschule Bielefeld: Soziale Arbeit Bachelor | (2,1/0) |
| Fachhochschule Bielefeld: Wirtschaftsinformatik Bachelor | (3,0/4) |
| Fachhochschule Bielefeld: Wirtschaftspsychologie Bachelor | (2,0/8) |
| Fachhochschule Bielefeld: Wirtschaftsrecht Bachelor | (2,5/6) |
| Universität Bielefeld: Anglistik Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Bielefeld: Biochemie Bachelor | (1,9/0) (2/2,2) |
| Universität Bielefeld: Bioinformatik und Genomforschung Bachelor | (2,4/2) (2/3,7) |
| Universität Bielefeld: Biologie Bachelor | (1,8/0) (3/2,8) |
| Universität Bielefeld: Biologie Kernfach Bachelor | (1,8/0) (4/2,7) |
| Universität Bielefeld: Biologie Nebenfach Bachelor | (2,1/2) (4/3,2) |
| Universität Bielefeld: Chemie Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Bielefeld: Deutsch als Fremdsprache Kernfach Bachelor | (3,0/2) (0/3,7) |
| Universität Bielefeld: Deutsch als Fremdsprache Nebenfach Bachelor | (3,0/1) (0/3,7) |
| Universität Bielefeld: Erziehungswissenschaften Kernfach Bachelor | (2,1/6) (4/2,9) |
| Universität Bielefeld: Erziehungswissenschaften Nebenfach Bachelor | (1,8/0) (6/3,5) |
| Universität Bielefeld: Evangelische Theologie Kernfach Bachelor | (2,7/0) (0/2,7) |
| Universität Bielefeld: Evangelische Theologie Nebenfach Bachelor | (2,7/8) (1/3,0) |
| Universität Bielefeld: Germanistik Kernfach Bachelor | (2,1/-) (4/3,1) |
| Universität Bielefeld: Germanistik Nebenfach Bachelor | (2,2/-) (2/2,4) |
| Universität Bielefeld: Geschichte Kernfach Bachelor | (2,8/2) (0/2,9) |
| Universität Bielefeld: Geschichte Nebenfach Bachelor | (3,6/0) (0/3,6) |
| Universität Bielefeld: Health Communication Bachelor | (2,1/0) (7/3,1) |
| Universität Bielefeld: Informatik Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Bielefeld: Informatik, naturwissenschaftliche Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Bielefeld: Klinische Linguistik Bachelor | (1,6/0) (6/2,3) |
| Universität Bielefeld: Kognitive Informatik Bachelor | (2,7/0) (0/2,7) |
| Universität Bielefeld: Kunst / |
alle zugelassen |
| Universität Bielefeld: Latein: die römische Literatur, Kultur und Gesellschaft im europäischen Kontext Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Bielefeld: Linguistik Kernfach Bachelor | (2,6/2) (0/2,6) |
| Universität Bielefeld: Linguistik Nebenfach Bachelor | (2,8/2) (0/3,7) |
| Universität Bielefeld: Literaturwissenschaft Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Bielefeld: Mathematik Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Bielefeld: Medieninformatik und Gestaltung Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Bielefeld: Molekulare Biotechnologie Bachelor | (1,6/2) (5/2,9) |
| Universität Bielefeld: Philosophie Kernfach Bachelor | (3,7/0) (0/3,5) |
| Universität Bielefeld: Philosophie Nebenfach Bachelor | (2,8/0) (0/3,8) |
| Universität Bielefeld: Physik Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Bielefeld: Politikwissenschaft Bachelor | (2,2/2) (2/2,4) |
| Universität Bielefeld: Psychologie Kernfach Bachelor | (1,4/2) (10/3,5) |
| Universität Bielefeld: Psychologie Nebenfach Bachelor | (1,6/0) (8/3,5) |
| Universität Bielefeld: Rechtswissenschaft Nebenfach Bachelor | (2,4/0) (2/2,9) |
| Universität Bielefeld: Romanische Kulturen: Sprache, Literatur, Geschichte Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Bielefeld: Sozialwissenschaften Kernfach Bachelor | (2,4/1) (2/2,6) |
| Universität Bielefeld: Sozialwissenschaften Nebenfach Bachelor | (2,4/0) (2/2,7) |
| Universität Bielefeld: Soziologie Bachelor | (2,8/0) (0/3,7) |
| Universität Bielefeld: Soziologie Kernfach Bachelor | (2,3/0) (2/2,8) |
| Universität Bielefeld: Soziologie Nebenfach Bachelor | (2,6/2) (2/3,2) |
| Universität Bielefeld: Sport Bachelor | (2,4/0) (4/3,2) |
| Universität Bielefeld: Sport Kernfach Bachelor | (2,3/2) (4/3,2) |
| Universität Bielefeld: Sport Nebenfach Bachelor | (2,3/0) (3/3,4) |
| Universität Bielefeld: Texttechnologie Nebenfach Bachelor | (2,8/0) (0/3,5) |
| Universität Bielefeld: Umweltwissenschaften Bachelor | (1,9/2) (4/2,9) |
| Universität Bielefeld: Wirtschaftsmathematik Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Bielefeld: Wirtschaftswissenschaft Bachelor | (2,6/2) (2/3,0) |