Numerus Clausus im Sommersemester 2010 (SS10):
| bbw Hochschule: Ingenieurwissenschaften Maschinenbau mit Mechatronik Bachelor | alle zugelassen |
| bbw Hochschule: Wirtschaftsingenieurwissenschaften Logistik und Supply Chain Management Bachelor | alle zugelassen |
| bbw Hochschule: Wirtschaftswissenschaften Coffeemanagement Bachelor | alle zugelassen |
| nur berufsbegleitend an der Zweigstelle Hamburg der bbw Hochschule | |
| bbw Hochschule: Wirtschaftswissenschaften Gesundheitsmanagement Bachelor | alle zugelassen |
| bbw Hochschule: Wirtschaftswissenschaften Handelsmanagement Bachelor | alle zugelassen |
| bbw Hochschule: Wirtschaftswissenschaften Immobilienmanagement Bachelor | alle zugelassen |
| nur berufsbegleitend | |
| bbw Hochschule: Wirtschaftswissenschaften Medienmanagement Bachelor | alle zugelassen |
| bbw Hochschule: Wirtschaftswissenschaften Tourismus- und Eventmanagement Bachelor | alle zugelassen |
| DEKRA Hochschule Berlin: Film und Fernsehen Bachelor | alle zugelassen |
| Persönliches Gespräch/ |
|
| DEKRA Hochschule Berlin: Journalismus Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Persönliches Gespräch/ |
|
| DEKRA Hochschule Berlin: Medienmanagement Bachelor | alle zugelassen |
| Persönliches Gespräch/ |
|
| Hochschule der populären Künste in Berlin FH - University of Applied Sciences: Mediendesign Schwerpunkt digitale Medien und visuelle Kommunikation Kernfach Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Hochschule der populären Künste in Berlin FH - University of Applied Sciences: Medienmanagement Schwerpunkt Musik und Event Kernfach Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Hochschule der populären Künste in Berlin FH - University of Applied Sciences: Ton- und Musikproduktion Kernfach Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| International Business School Berlin: Communication and Media Management Bachelor | alle zugelassen |
| Unterrichtssprache Deutsch | |
| International Business School Berlin: International Management Bachelor | alle zugelassen |
| Unterrichtssprache Deutsch | |
| International Business School Berlin: International Tourism and Event Management Bachelor | alle zugelassen |
| Unterrichtssprache Deutsch | |
| International Psychoanalytic University IPU: Erziehungswissenschaft - Psychosoziale Intervention Master | alle zugelassen |
| Teilzeitstudium | |
| International Psychoanalytic University IPU: Erziehungswissenschaften - Psychosoziale Intervention Master | alle zugelassen |
| http:/ |
|
| International Psychoanalytic University IPU: Klinische Psychologie / |
alle zugelassen |
| Vollzeit- |
|
| International Psychoanalytic University IPU: Klinische Psychologie / |
alle zugelassen |
| http:/ |
|
| International Psychoanalytic University IPU: Psychologie Bachelor | alle zugelassen |
| Vollzeitstudium | |
| Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation (MHMK) Berlin: Mediendesign Bachelor | alle zugelassen |
| Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation (MHMK) Berlin: Musikmanagement Bachelor | alle zugelassen |
| Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation (MHMK) Berlin: PR- und Kommunikationsmanagement Bachelor | alle zugelassen |
| Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation (MHMK) Berlin: Sport- und Eventmanagement Bachelor | alle zugelassen |
| SRH Hochschule Berlin: Betriebswirtschaft Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| http:/ |
|
| SRH Hochschule Berlin: Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt Steuern und Rechnungslegung Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| http:/ |
|
| SRH Hochschule Berlin: Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt Wirtschaftspsychologie Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| http:/ |
|
| SRH Hochschule Berlin: Business Administration Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| http:/ |
|
| SRH Hochschule Berlin: Kommunikationsmanagement Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| http:/ |
|
Numerus Clausus im Wintersemester 2009/2010 (WS09):
| design akademie berlin, Hochschule für Kommunikation und Design: Kommunikationsdesign Bachelor | Auswahlverfahren |
| Bewerbung Studium | |
| design akademie berlin, Hochschule für Kommunikation und Design: Marketingkommunikation Bachelor | Auswahlverfahren |
| Bewerbung Studium | |
| Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation (MHMK) Berlin: Digitale Medienproduktion - Mediendesign Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| http:/ |
|
| Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation (MHMK) Berlin: Medienmanagement - PR und Kommunikation Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| http:/ |
|
| Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation (MHMK) Berlin: Medienmanagement - Sport und Event Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| http:/ |
|
| Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation (MHMK) Berlin: Medienmanagement, Musikmanagement Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| http:/ |
|
| SRH Hochschule Berlin: International Risk Management Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| SRH Hochschule Berlin: Kommunikationsmanagement Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| SRH Hochschule Berlin: Wirtschaft, Business Administration Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Touro College Berlin: Holocaust Communication and Tolerance Kernfach Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Nach Erhalt der Bewerbungsunterlagen werden die Bewerber zu einem Aufnahmegespräch eingeladen. | |
| Touro College Berlin: International Business Kernfach Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Nach Erhalt der Bewerbungsunterlagen werden die Bewerber zu einer Aufnahmeprüfung in Englisch und Mathematik sowie zu einem Aufnahmegespräch eingeladen. | |
Numerus Clausus im Sommersemester 2009 (SS09):
| Fachhochschule des Bundes: Allgemeine Innere Verwaltung Diplom Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule des Bundes: Auswärtige Angelegenheiten Diplom Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule des Bundes: Bundespolizei Diplom Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule des Bundes: Bundeswehrverwaltung Diplom Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule des Bundes: Finanzen Diplom Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule des Bundes: Kriminalpolizei Diplom Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule des Bundes: Landwirtschaftliche Sozialversicherung Diplom Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule des Bundes: Nachrichtendienste Diplom Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule des Bundes: Sozialversicherung Diplom Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Fachhochschule des Bundes: Wetterdienst Diplom Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" Berlin: Bühnentanz Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" Berlin: Choreographie Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" Berlin: Puppenspielkunst Diplom Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" Berlin: Regie Diplom Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" Berlin: Schauspiel Diplom Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| International Business School Berlin: Communication und Media Management Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| International Business School Berlin: International Management Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| International Business School Berlin: Tourism und Event Management Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Internationale Berufsakademie der F+U-Unternehmensgruppe gGmbH, Studienort Berlin: Banken und Versicherungen Bachelor | alle zugelassen |
| Duales Studium; http:/ |
|
| Internationale Berufsakademie der F+U-Unternehmensgruppe gGmbH, Studienort Berlin: Evangelische Theologie und Hermeneutik Bachelor | alle zugelassen |
| Duales Studium; http:/ |
|
| Internationale Berufsakademie der F+U-Unternehmensgruppe gGmbH, Studienort Berlin: Hotel- und Tourismusmanagement Bachelor | alle zugelassen |
| Duales Studium; http:/ |
|
| Internationale Berufsakademie der F+U-Unternehmensgruppe gGmbH, Studienort Berlin: Industrie und Handel Bachelor | alle zugelassen |
| Duales Studium; http:/ |
|
| Internationale Berufsakademie der F+U-Unternehmensgruppe gGmbH, Studienort Berlin: Sportmanagement Bachelor | alle zugelassen |
| Duales Studium; http:/ |
|
| Internationale Berufsakademie der F+U-Unternehmensgruppe gGmbH, Studienort Berlin: Steuer- und Prüfungswesen Bachelor | alle zugelassen |
| Duales Studium; http:/ |
|
| Kunsthochschule Berlin-Weißensee Hochschule für Gestaltung: Bildhauerei Diplom Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| künstlerische Eignungsprüfung im Februar, Anmeldung im November davor | |
| Kunsthochschule Berlin-Weißensee Hochschule für Gestaltung: Bühnen- und Kostümbild Diplom Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| künstlerische Eignungsprüfung im Februar, Anmeldung im November davor | |
| Kunsthochschule Berlin-Weißensee Hochschule für Gestaltung: Freie Malerei Diplom Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| künstlerische Eignungsprüfung im Februar, Anmeldung im November davor | |
| Kunsthochschule Berlin-Weißensee Hochschule für Gestaltung: Mode-Design Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| künstlerische Eignungsprüfung im Februar, Anmeldung im November davor | |
| Kunsthochschule Berlin-Weißensee Hochschule für Gestaltung: Produkt-Design Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| künstlerische Eignungsprüfung im Februar, Anmeldung im November davor | |
| Kunsthochschule Berlin-Weißensee Hochschule für Gestaltung: Textil und Flächen-Design Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| künstlerische Eignungsprüfung im Februar, Anmeldung im November davor | |
| Kunsthochschule Berlin-Weißensee Hochschule für Gestaltung: Visuelle Kommunikation Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| künstlerische Eignungsprüfung im Februar, Anmeldung im November davor | |
| Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation (MHMK) Berlin: Digitale Medienproduktion - Mediendesign Kernfach Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Eignungsfeststellungsverfahren | |
| Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation (MHMK) Berlin: Medienmanagement - PR und Kommunikation Kernfach Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Eignungsfeststellungsverfahren | |
| Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation (MHMK) Berlin: Medienmanagement - Sport und Event Kernfach Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Eignungsfeststellungsverfahren | |
| Macromedia Hochschule für Medien und Kommunikation (MHMK) Berlin: Medienmanagement, Musikmanagement Kernfach Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Eignungsfeststellungsverfahren | |
| SRH Hochschule Berlin: International Management Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| englisch (in Berlin/ |
|
| SRH Hochschule Berlin: International Strategic Management Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| englisch | |
| SRH Hochschule Berlin: Kommunikationsmanagement Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| deutsch | |
| SRH Hochschule Berlin: Wirtschaft, Business Administration Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| deutsch/ |
|
| Touro College Berlin: Business Management and Administration: Management Kernfach Bachelor Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Aufnahmeprüfung (Englisch, Mathe) und Auswahlgespräch, Unterrichtssprache: Englisch | |
| Touro College Berlin: Holocaust Communication and Tolerance Kernfach Master Eignungsfeststellungsverfahren | Auswahlverfahren |
| Auswahlgespräch, Unterrichtssprache: Deutsch | |
Numerus Clausus im Wintersemester 2008/2009 (WS08):
| Freie Universität Berlin: Ägyptologie Bachelor | alle zugelassen |
| Freie Universität Berlin: Allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft 2-Fach Bachelor | (1,7/-) (-/2,3) |
| Freie Universität Berlin: Altorientalistik Bachelor | alle zugelassen |
| Freie Universität Berlin: Betriebswirtschaftslehre Bachelor | (1,8/-) (-/2,8) |
| Freie Universität Berlin: Biochemie Diplom | (1,4/-) (-/2,4) |
| Freie Universität Berlin: Bioinformatik Bachelor | (2,8/-) (-/2,3) |
| Freie Universität Berlin: Biologie Bachelor | (1,8/-) (8/2,6) |
| Freie Universität Berlin: Biologie 2-Fach Bachelor | (2,3/-) (6/3,2) |
| Freie Universität Berlin: Chemie Bachelor | (2,2/-) (3/2,5) |
| Freie Universität Berlin: Chemie 2-Fach Bachelor | alle zugelassen |
| Freie Universität Berlin: Chinastudien | (2,9/-) (-/2,7) |
| Freie Universität Berlin: Deutsche Philologie 2-Fach | (1,9/-) (-/3,0) |
| Freie Universität Berlin: Englische Philologie 2-Fach | (1,9/-) (-/2,3) |
| Freie Universität Berlin: Erziehungswissenschaft Bachelor | (1,9/-) (-/3,2) |
| Freie Universität Berlin: Filmwissenschaft 2-Fach Bachelor | (1,5/-) (-/3,5) |
| Freie Universität Berlin: Frankreichstudien Bachelor | alle zugelassen |
| Freie Universität Berlin: Französische Philologie 2-Fach Bachelor | alle zugelassen |
| Freie Universität Berlin: Geographie Bachelor | (2,4/6) (6/2,5) |
| Freie Universität Berlin: Geologie Bachelor | alle zugelassen |
| Freie Universität Berlin: Geschichte 2-Fach Bachelor | (2,0/0) (0/3,1) |
| Freie Universität Berlin: Geschichte und Kultur des Vorderen Orients: Arabistik Bachelor | (2,7/6) (6/3,3) |
| Freie Universität Berlin: Geschichte und Kultur des Vorderen Orients: Iranistik Bachelor | alle zugelassen |
| Freie Universität Berlin: Geschichte und Kultur des Vorderen Orients: Islamwissenschaft Bachelor | alle zugelassen |
| Freie Universität Berlin: Grundschulpädagogik 2-Fach Bachelor | (1,9/0) (0/2,3) |
| Freie Universität Berlin: Informatik Bachelor | (2,9/-) (2/2,1) |
| Freie Universität Berlin: Informatik 2-Fach Bachelor | alle zugelassen |
| Freie Universität Berlin: Italienische Philologie 2-Fach Bachelor | alle zugelassen |
| Freie Universität Berlin: Italienstudien Bachelor | alle zugelassen |
| Freie Universität Berlin: Japanstudien - Ostasienwissenschaften | (2,2/-) (-/3,1) |
| Freie Universität Berlin: Judaistik 2-Fach Bachelor | alle zugelassen |
| Freie Universität Berlin: Jura Staatsexamen | (2,2/-) (-/2,2) |
| Freie Universität Berlin: Klassische Archäologie Bachelor | (2,6/-) (-/2,7) |
| Freie Universität Berlin: Koreastudien - Ostasienwissenschaften | alle zugelassen |
| Freie Universität Berlin: Kunstgeschichte 2-Fach Bachelor | (2,1/0) (0/2,7) |
| Freie Universität Berlin: Kunstgeschichte - Ostasiatische Kunstgeschichte 2-Fach Bachelor | alle zugelassen |
| Freie Universität Berlin: Kunstgeschichte Südasiens 2-Fach Bachelor | alle zugelassen |
| Freie Universität Berlin: Lateinische Philologie 2-Fach Bachelor | alle zugelassen |
| Freie Universität Berlin: Mathematik Bachelor | alle zugelassen |
| Freie Universität Berlin: Mathematik 2-Fach Bachelor | alle zugelassen |
| Freie Universität Berlin: Meteorologie Bachelor | alle zugelassen |
| Freie Universität Berlin: Neogräzistik 2-Fach Bachelor | alle zugelassen |
| Freie Universität Berlin: Niederländische Philologie 2-Fach Bachelor | alle zugelassen |
| Freie Universität Berlin: Nordamerikastudien 2-Fach Bachelor | (2,1/0) (0/3,2) |
| Freie Universität Berlin: Philosophie 2-Fach Bachelor | (2,1/0) (0/2,6) |
| Freie Universität Berlin: Physik 2-Fach Bachelor | alle zugelassen |
| Freie Universität Berlin: Prähistorische Archäologie Bachelor | alle zugelassen |
| Freie Universität Berlin: Psychologie | (2,8/-) (-/3,0) |
| Freie Universität Berlin: Publizistik- und Kommunikationswissenschaft 2-Fach Bachelor | (1,3/0) (0/3,3) |
| Freie Universität Berlin: Semitistik Bachelor | alle zugelassen |
| Freie Universität Berlin: Sozial- und Kulturanthropologie 2-Fach | (1,5/0) (0/2,8) |
| Freie Universität Berlin: Sozialkunde / |
(2,3/-) (6/2,8) |
| Freie Universität Berlin: Spanische Philologie mit Lateinamerikanistik 2-Fach Bachelor | alle zugelassen |
| Freie Universität Berlin: Theaterwissenschaft 2-Fach | (1,9/-) (-/3,4) |
| Freie Universität Berlin: Turkologie Bachelor | alle zugelassen |
| Freie Universität Berlin: Vorderasiatische Altertumskunde Bachelor | alle zugelassen |
| Technische Universität Berlin: Arbeitslehre Lehramt allgemein | (3,0/0) (0/3,8) |
| Technische Universität Berlin: Architektur | (2,0/2) (2/2,3) |
| Technische Universität Berlin: Bauingenieurwesen | (2,3/0) (0/3,1) |
| Technische Universität Berlin: Bautechnik Lehramt allgemein | alle zugelassen |
| Technische Universität Berlin: Biotechnologie | (1,7/2) (2/1,9) |
| Technische Universität Berlin: Chemie | alle zugelassen |
| Technische Universität Berlin: Economics | (2,2/2) (2/2,2) |
| Technische Universität Berlin: Elektrotechnik | alle zugelassen |
| Technische Universität Berlin: Elektrotechnik Lehramt allgemein | alle zugelassen |
| Technische Universität Berlin: Energie- und Prozesstechnik | alle zugelassen |
| Technische Universität Berlin: Ernährung / |
(2,1/0) (0/3,2) |
| Technische Universität Berlin: Geotechnologie | alle zugelassen |
| Technische Universität Berlin: Informatik | alle zugelassen |
| Technische Universität Berlin: Informationstechnik im Maschinenwesen | alle zugelassen |
| Technische Universität Berlin: Kultur und Technik | (2,0/2) (2/2,6) |
| Technische Universität Berlin: Land- und Gartenbauwissenschaft Lehramt allgemein | alle zugelassen |
| Technische Universität Berlin: Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur | (2,3/16) (16/2,5) |
| Technische Universität Berlin: Lebensmittelchemie | (1,9/0) (0/2,5) |
| Technische Universität Berlin: Lebensmitteltechnologie | (2,4/0) (0/2,8) |
| Technische Universität Berlin: Maschinenbau | (2,2/1) (1/2,6) |
| Technische Universität Berlin: Mathematik | alle zugelassen |
| Technische Universität Berlin: Metalltechnik Lehramt allgemein | alle zugelassen |
| Technische Universität Berlin: Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft | alle zugelassen |
| Technische Universität Berlin: Physik | alle zugelassen |
| Technische Universität Berlin: Physikalische Ingenieurwissenschaft | (1,7/0) (0/1,7) |
| Technische Universität Berlin: Soziologie technikwissenschaftliche Richtung | (2,1/2) (2/3,4) |
| Technische Universität Berlin: Stadt- und Regionalplanung | (2,1/1) (1/3,5) |
| Technische Universität Berlin: Technische Informatik | alle zugelassen |
| Technische Universität Berlin: Technischer Umweltschutz | (2,2/0) (0/3,1) |
| Technische Universität Berlin: Technomathematik | alle zugelassen |
| Technische Universität Berlin: Verkehrswesen | (2,9/0) (0/2,9) |
| Technische Universität Berlin: Werkstoffwissenschaften | alle zugelassen |
| Technische Universität Berlin: Wirtschaftsingenieurwesen | (1,8/1) (1/2,3) |
| Technische Universität Berlin: Wirtschaftsmathematik | alle zugelassen |
Numerus Clausus im Wintersemester 2007/2008 (WS07):
| Freie Universität Berlin: Ägyptologie | (3,0/-) (2/3,0) |
| Freie Universität Berlin: Allgemeine und vergleichende Literaturwissenschaft 2-Fach | (1,9/0) (4/2,1) |
| Freie Universität Berlin: Altorientalistik | alle zugelassen |
| Freie Universität Berlin: Betriebswirtschaftslehre | (2,2/-) (8/3,3) |
| Freie Universität Berlin: Biochemie | (1,4/-) (6/2,8) |
| Freie Universität Berlin: Bioinformatik | (3,0/-) (2/3,1) |
| Freie Universität Berlin: Chinastudien | (2,4/-) (2/3,5) |
| Freie Universität Berlin: Deutsche Philologie 2-Fach | (2,0/0) (6/2,5) |
| Freie Universität Berlin: Englische Philologie 2-Fach | (2,3/0) (4/2,5) |
| Freie Universität Berlin: Erziehungswissenschaft | (2,0/-) (11/3,1) |
| Freie Universität Berlin: Filmwissenschaft 2-Fach | (1,6/0) (14/1,6) |
| Freie Universität Berlin: Frankreichstudien | (1,9/-) (4/3,5) |
| Freie Universität Berlin: Französische Philologie 2-Fach | alle zugelassen |
| Freie Universität Berlin: Geographie | (2,5/-) (4/2,6) |
| Freie Universität Berlin: Geologie | alle zugelassen |
| Freie Universität Berlin: Geschichte 2-Fach | (2,0/0) (6/3,1) |
| Freie Universität Berlin: Geschichte und Kultur des Vorderen Orients: Arabistik | alle zugelassen |
| Freie Universität Berlin: Geschichte und Kultur des Vorderen Orients: Iranistik | alle zugelassen |
| Freie Universität Berlin: Geschichte und Kultur des Vorderen Orients: Islamwissenschaft | alle zugelassen |
| Freie Universität Berlin: Griechische Philologie 2-Fach | alle zugelassen |
| Freie Universität Berlin: Grundschulpädagogik 2-Fach | (2,0/0) (13/3,4) |
| Freie Universität Berlin: Indische Kunstgeschichte 2-Fach | alle zugelassen |
| Freie Universität Berlin: Italienische Philologie 2-Fach | alle zugelassen |
| Freie Universität Berlin: Italienstudien | alle zugelassen |
| Freie Universität Berlin: Japanstudien - Ostasienwissenschaften | (2,3/-) (2/3,5) |
| Freie Universität Berlin: Judaistik 2-Fach | alle zugelassen |
| Freie Universität Berlin: Jura | (2,6/-) (2/2,0) |
| Freie Universität Berlin: Klassische Archäologie | (3,3/-) (2/3,1) |
| Freie Universität Berlin: Koreastudien - Ostasienwissenschaften | alle zugelassen |
| Freie Universität Berlin: Kunstgeschichte 2-Fach | (2,1/0) (8/3,1) |
| Freie Universität Berlin: Kunstgeschichte - Ostasiatische Kunstgeschichte 2-Fach | alle zugelassen |
| Freie Universität Berlin: Lateinische Philologie 2-Fach | alle zugelassen |
| Freie Universität Berlin: Meteorologie | (3,6/-) (2/3,5) |
| Freie Universität Berlin: Neogräzistik 2-Fach | alle zugelassen |
| Freie Universität Berlin: Niederländische Philologie 2-Fach | alle zugelassen |
| Freie Universität Berlin: Nordamerikastudien 2-Fach | (2,2/0) (4/2,5) |
| Freie Universität Berlin: Philosophie 2-Fach | (2,4/0) (4/2,5) |
| Freie Universität Berlin: Politikwissenschaft | (1,8/-) (5/3,3) |
| Freie Universität Berlin: Prähistorische Archäologie | (3,3/-) (2/3,2) |
| Freie Universität Berlin: Psychologie | (2,8/-) (4/3,0) |
| Freie Universität Berlin: Publizistik- und Kommunikationswissenschaft 2-Fach | (1,5/0) (12/3,2) |
| Freie Universität Berlin: Semitistik | alle zugelassen |
| Freie Universität Berlin: Sozial- und Kulturanthropologie 2-Fach | (1,7/0) (9/1,8) |
| Freie Universität Berlin: Spanische Philologie mit Lateinamerikanistik 2-Fach | alle zugelassen |
| Freie Universität Berlin: Theaterwissenschaft 2-Fach | (1,9/-) (6/2,7) |
| Freie Universität Berlin: Turkologie | alle zugelassen |
| Freie Universität Berlin: Vorderasiatische Altertumskunde | alle zugelassen |
| Technische Universität Berlin: Arbeitslehre Lehramt allgemein | alle zugelassen |
| Technische Universität Berlin: Architektur | (2,2/0) (2/2,8) |
| Technische Universität Berlin: Bauingenieurwesen | (2,6/0) (0/2,7) |
| Technische Universität Berlin: Bautechnik Lehramt allgemein | alle zugelassen |
| Technische Universität Berlin: Biotechnologie | (1,6/0) (4/3,3) |
| Technische Universität Berlin: Chemie | alle zugelassen |
| Technische Universität Berlin: Economics | (2,2/0) (2/2,3) |
| Technische Universität Berlin: Elektrotechnik | alle zugelassen |
| Technische Universität Berlin: Elektrotechnik Lehramt allgemein | alle zugelassen |
| Technische Universität Berlin: Energie- und Prozesstechnik | alle zugelassen |
| Technische Universität Berlin: Ernährung / |
alle zugelassen |
| Technische Universität Berlin: Geotechnologie | (2,4/2) (2/2,9) |
| Technische Universität Berlin: Informatik | alle zugelassen |
| Technische Universität Berlin: Informationstechnik im Maschinenwesen | alle zugelassen |
| Technische Universität Berlin: Kultur und Technik | (2,0/2) (4/2,7) |
| Technische Universität Berlin: Land- und Gartenbauwissenschaft Lehramt allgemein | alle zugelassen |
| Technische Universität Berlin: Landschaftsplanung und Landschaftsarchitektur | (2,3/0) (2/2,6) |
| Technische Universität Berlin: Lebensmittelchemie | (2,9/0) (0/2,9) |
| Technische Universität Berlin: Lebensmitteltechnologie | (2,5/0) (0/2,6) |
| Technische Universität Berlin: Maschinenbau | (2,3/0) (2/3,1) |
| Technische Universität Berlin: Mathematik | (2,3/0) (2/3,1) |
| Technische Universität Berlin: Metalltechnik Lehramt allgemein | alle zugelassen |
| Technische Universität Berlin: Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft | alle zugelassen |
| Technische Universität Berlin: Physik | alle zugelassen |
| Technische Universität Berlin: Physikalische Ingenieurwissenschaft | (2,1/0) (1/2,4) |
| Technische Universität Berlin: Soziologie technikwissenschaftliche Richtung | (2,4/2) (2/2,4) |
| Technische Universität Berlin: Stadt- und Regionalplanung | (2,3/0) (3/3,3) |
| Technische Universität Berlin: Technische Informatik | (2,5/0) (2/3,2) |
| Technische Universität Berlin: Technischer Umweltschutz | (2,5/0) (2/3,2) |
| Technische Universität Berlin: Technomathematik | alle zugelassen |
| Technische Universität Berlin: Verkehrswesen | (2,6/0) (0/2,7) |
| Technische Universität Berlin: Werkstoffwissenschaften | alle zugelassen |
| Technische Universität Berlin: Wirtschaftsingenieurwesen | (2,1/0) (2/2,6) |
| Technische Universität Berlin: Wirtschaftsmathematik | alle zugelassen |