Numerus Clausus im Wintersemester 2011/2012 (WS11):
| Universität Augsburg: Didaktik der Grundschule / |
(2,8/2) |
| Universität Augsburg: Erziehungswissenschaft Bachelor | (3,0/2) |
| Universität Augsburg: Erziehungswissenschaften Bachelor | (3,0/2) |
| Universität Augsburg: Global Business Management Bachelor | (1,6/6) |
| Universität Augsburg: Informationsorientierte Betriebswirtschaftslehre Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Augsburg: Informationsorientierte Volkswirtschaftslehre Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Augsburg: Lehramt an Grundschulen Magister Lehramt Grundschule, Hauptschule und Realschule | (2,8/2) |
| Universität Augsburg: Medien und Kommunikation Bachelor | (1,9/6) |
| Universität Augsburg: Rechts- und Wirtschaftswissenschaften Bachelor | (2,1/4) |
| Universität Augsburg: Rechtswissenschaft Magister | (3,1/0) |
| Universität Augsburg: Sozialwissenschaften Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Augsburg: Wirtschaftsinformatik Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Augsburg: Wirtschaftsingenieurwesen Bachelor | (2,3/2) |
Numerus Clausus im Wintersemester 2010/2011 (WS10):
| Universität Augsburg: Didaktik der Grundschule / |
(2,5/4) |
| Universität Augsburg: Erziehungswissenschaft Bachelor | (3,1/4) |
| Universität Augsburg: Global Business Management Bachelor | (1,8/6) |
| Universität Augsburg: Informationorientierte Betriebswirtschaft Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Augsburg: Medien und Kommunikation Bachelor | (1,5/8) |
| Universität Augsburg: Rechts- und Wirtschaftswissenschaften Bachelor | (2,7/3) |
| Universität Augsburg: Rechtswissenschaft Staatsexamen | alle zugelassen |
| Universität Augsburg: Sozialwissenschaften Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Augsburg: Wirtschaftsinformatik Bachelor | alle zugelassen |
Numerus Clausus im Wintersemester 2009/2010 (WS09):
| Universität Augsburg: Didaktik der Grundschule / |
(2,6/5) |
| Universität Augsburg: Erziehungswissenschaft Bachelor | (3,2/4) |
| Universität Augsburg: Informationorientierte Betriebswirtschaft Bachelor | alle zugelassen |
| Universität Augsburg: Medien und Kommunikation Bachelor | (1,9/8) |
| Universität Augsburg: Medien und Kommunikation Master | alle zugelassen |
| Universität Augsburg: Wirtschaftsinformatik Bachelor | (3,2/2) |